| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 集宁南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 06:28 | 包头 | 11:03 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 06:58 | 包头 | 11:19 | 323 | 25 | - | 67 | 102 |
| 3 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 07:44 | 乌海西 | 16:46 | 710 | 87 | - | 171 | 264 |
| 4 | K7910/K7907 | 空调快速 | 哲里木 | 08:45 | 呼和浩特东 | 10:38 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 08:54 | 呼和浩特 | 11:04 | 158 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 10:27 | 通辽 | 09:15 ② | 1320 | 145 | - | 281 | 438 |
| 7 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 10:36 | 包头 | 17:47 | 323 | 21 | - | 63 | - |
| 8 | 57021 | 普通列车 | 集宁南 | 10:46 | 二连 | 17:35 | 333 | 21 | - | 63 | - |
| 9 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 10:57 | 包头 | 15:17 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 11:06 | 包头 | 15:33 | 323 | 45 | - | 103 | 156 |
| 11 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 11:14 | 呼和浩特东 | 13:12 | 150 | 12 | 20 | 67 | 102 |
| 12 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:36 | 北京 | 19:37 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 13 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 11:36 | 北京 | 19:37 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 14 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 12:07 | 南昌 | 17:19 ② | 2075 | 204 | - | 391 | 615 |
| 15 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 14:00 | 青岛 | 10:05 ② | 1438 | 175 | - | 319 | 486 |
| 16 | K7908/K7909 | 空调快速 | 呼和浩特东 | 14:26 | 哲里木 | 05:43 ② | 981 | 130 | - | 239 | 365 |
| 17 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 15:10 | 大同 | 18:13 | 127 | 9 | - | 63 | - |
| 18 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 15:24 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1565 | 93 | - | 199 | 321 |
| 19 | 6051/6054 | 普通列车 | 集宁南 | 15:50 | 通辽 | 11:21 ② | 997 | 54 | - | 130 | - |
| 20 | 6853 | 普通列车 | 集宁南 | 15:50 | 哲里木 | 11:01 ② | 981 | 54 | - | 130 | - |
| 21 | K3 | 空调快速 | 北京 | 16:09 | 二连 | 20:37 | 333 | - | - | - | 162 |
| 22 | K23 | 空调快速 | 北京 | 16:09 | 二连 | 20:37 | 333 | 51 | - | - | - |
| 23 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 16:44 | 杭州 | 16:19 ② | 2008 | 226 | - | 409 | 627 |
| 24 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 16:56 | 包头 | 21:26 | 323 | 25 | - | 67 | 102 |
| 25 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:08 | 包头 | 21:48 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 26 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 17:25 | 呼和浩特 | 19:40 | 158 | 21 | - | 103 | 156 |
| 27 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 17:44 | 包头 | 22:04 | 323 | 45 | - | 103 | 156 |
| 28 | 4654/4651 | 普快列车 | 二连 | 19:27 | 呼和浩特 | 21:28 | 158 | 12 | - | 67 | - |
| 29 | L7918/L7915 | 普快列车 | 锡林浩特 | 19:27 | 呼和浩特 | 21:28 | 158 | 12 | - | 67 | 102 |
| 30 | N288/N285 | 空调普快 | 桑根达来 | 19:29 | 呼和浩特 | 21:30 | 158 | 21 | 34 | 103 | 156 |
| 31 | K2177 | 空调快速 | 北京 | 20:09 | 银川 | 08:25 ② | 834 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| 32 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 20:25 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1233 | 136 | - | 263 | 411 |
| 33 | K43B | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 兰州 | 15:14 ② | 1302 | 165 | - | 301 | 458 |
| 34 | K43A | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 1720 | 200 | - | 363 | 554 |
| 35 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 20:42 | 临汾 | 09:13 ② | 756 | 51 | - | 113 | 176 |
| 36 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 20:54 | 广州 | 10:47 ③ | 2789 | 293 | - | 528 | 813 |
| 37 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 20:55 | 乌兰浩特 | 17:03 ② | 1350 | 81 | - | 175 | 279 |
| 38 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 21:18 | 天津 | 07:09 ② | 622 | 76 | - | 151 | 234 |
| 39 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 23:10 | 满洲里 | 14:26 ③ | 2501 | 271 | - | 490 | 754 |
| 40 | K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 23:37 | 北京西 | 07:20 ② | 495 | 73 | - | 137 | 205 |
| 41 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 23:50 | 天津 | 10:08 ② | 604 | 82 | - | 155 | 232 |
| 42 | 4652/4653 | 普快列车 | 呼和浩特 | 00:29 | 二连 | 06:08 | 333 | 25 | - | 67 | - |
| 43 | N286/N287 | 空调普快 | 呼和浩特 | 00:29 | 桑根达来 | 05:35 | 350 | 46 | 75 | 103 | 156 |
| 44 | L7916/L7917 | 普快列车 | 呼和浩特 | 00:29 | 锡林浩特 | 08:48 | 503 | 36 | - | 82 | 127 |
| 45 | K264 | 空调快速 | 包头 | 00:42 | 北京 | 08:45 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 46 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 00:50 | 邯郸 | 16:21 | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 47 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 01:44 | 北京西 | 09:35 | 495 | 73 | - | 137 | 205 |
| 48 | K263 | 空调快速 | 北京 | 03:05 | 包头 | 07:10 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 49 | K2178 | 空调快速 | 银川 | 04:20 | 北京 | 10:40 | 374 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| 50 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 04:39 | 包头 | 09:29 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 51 | K89 | 空调快速 | 北京西 | 05:09 | 呼和浩特 | 07:20 | 158 | 24 | - | 109 | 162 |
| 52 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 05:20 | 东胜 | 11:52 | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 53 | K4 | 空调快速 | 二连 | 05:56 | 北京 | 14:04 | 501 | - | - | 137 | 205 |
| 54 | K24 | 空调快速 | 二连 | 05:56 | 北京 | 14:04 | 501 | 73 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。