| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 经棚开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 08:08 | 包头 | 21:26 | 829 | 55 | - | 122 | 193 |
| 2 | K7908/K7909 | 空调快速 | 呼和浩特东 | 21:57 | 哲里木 | 05:43 ② | 475 | 70 | - | 131 | 195 |
| 3 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 22:36 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1059 | 67 | - | 145 | 231 |
| 4 | 6053/6052 | 普通列车 | 通辽 | 23:47 | 集宁南 | 10:20 ② | 506 | 30 | - | 77 | - |
| 5 | 6854 | 普通列车 | 哲里木 | 23:47 | 集宁南 | 10:20 ② | 506 | 30 | - | 77 | - |
| 6 | K7910/K7907 | 空调快速 | 哲里木 | 00:26 | 呼和浩特东 | 10:38 | 656 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | 6051/6054 | 普通列车 | 集宁南 | 01:29 | 通辽 | 11:21 | 491 | 30 | - | 77 | - |
| 8 | 6853 | 普通列车 | 集宁南 | 01:29 | 哲里木 | 11:01 | 475 | 29 | - | 73 | - |
| 9 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 03:18 | 呼和浩特东 | 13:12 | 656 | 45 | 78 | 100 | 156 |
| 10 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 04:14 | 乌兰浩特 | 17:03 | 844 | 55 | - | 122 | 193 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。