| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 加格达奇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 06:15 | 海拉尔 | 17:31 | 530 | 44 | - | 92 | 139 |
| 2 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 06:17 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 431 | 27 | - | 69 | 109 |
| 3 | 6247 | 普通列车 | 加格达奇 | 06:30 | 碧水 | 13:41 | 279 | 18 | - | 63 | - |
| 4 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 08:04 | 大连 | 14:09 ② | 1709 | 98 | - | 210 | 337 |
| 5 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 09:50 | 漠河 | 18:32 | 475 | 70 | - | 131 | 195 |
| 6 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 10:26 | 漠河 | 20:14 | 475 | 34 | - | 78 | 120 |
| 7 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 11:48 | 大连 | 11:00 ② | 1587 | 93 | - | 199 | 321 |
| 8 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 北京 | 19:09 ② | 1775 | 179 | - | 345 | 544 |
| 9 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 17:58 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 728 | 57 | - | 116 | 178 |
| 10 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 20:26 | 哈尔滨 | 07:21 ② | 719 | 57 | - | 116 | 178 |
| 11 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 22:03 | 古莲 | 09:34 ② | 492 | 30 | - | 77 | 121 |
| 12 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 01:58 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 431 | 27 | - | 69 | - |
| 13 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 03:35 | 塔河 | 08:51 | 262 | 18 | - | 63 | - |
| 14 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 03:42 | 哈尔滨东 | 14:58 | 728 | 99 | - | 183 | 276 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。