| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 汇流河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 07:59 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 1162 | 85 | - | 171 | 266 |
| 2 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 08:36 | 满归 | 18:57 | 427 | 31 | - | 71 | - |
| 3 | 4182/4183 | 普快列车 | 满归 | 14:56 | 海拉尔 | 17:00 | 96 | 8 | - | 67 | - |
| 4 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 16:02 | 海拉尔 | 17:31 | 96 | 9 | - | 71 | 107 |
| 5 | 6270/6267 | 普通列车 | 莫尔道嘎 | 03:20 | 海拉尔 | 05:11 | 96 | 7 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。