| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 呼和浩特开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 07:07 | 包头 | 09:29 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 2 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 07:39 | 东胜 | 11:52 | 267 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:00 | 通辽 | 09:15 ② | 1478 | 158 | - | 306 | 478 |
| 4 | K7903 | 空调快速 | 呼和浩特 | 08:50 | 东胜 | 12:45 | 267 | 42 | - | 109 | 162 |
| 5 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 08:55 | 包头 | 11:03 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 6 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 09:18 | 北京 | 19:37 | 659 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 09:18 | 北京 | 19:37 | 659 | 92 | - | 170 | 254 |
| 8 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 09:18 | 包头 | 11:19 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
| 9 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 09:46 | 南昌 | 17:19 ② | 2233 | 216 | - | 417 | 657 |
| 10 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 09:55 | 乌海西 | 16:46 | 552 | 70 | - | 140 | 215 |
| 11 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 11:07 | 大同 | 18:13 | 285 | 19 | - | 63 | - |
| 12 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 11:39 | 青岛 | 10:05 ② | 1596 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 12:50 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1723 | 100 | - | 214 | 346 |
| 14 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:17 | 包头 | 15:17 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 15 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 13:29 | 包头 | 15:33 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 16 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 14:21 | 杭州 | 16:19 ② | 2166 | 242 | - | 438 | 671 |
| 17 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 14:27 | 包头 | 17:47 | 165 | 11 | - | 63 | - |
| 18 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 14:35 | 兰州 | 09:38 ② | 1144 | 70 | - | 153 | 244 |
| 19 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 15:09 | 成都 | 06:12 ③ | 2316 | 124 | - | 264 | 428 |
| 20 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 17:52 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1391 | 150 | - | 289 | 452 |
| 21 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 18:12 | 临汾 | 09:13 ② | 914 | 59 | - | 130 | 207 |
| 22 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 18:22 | 广州 | 10:47 ③ | 2947 | 302 | - | 545 | 841 |
| 23 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 18:59 | 天津 | 07:09 ② | 780 | 91 | - | 179 | 274 |
| 24 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 19:21 | 包头 | 21:26 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
| 25 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 19:27 | 包头 | 21:48 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 26 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 20:00 | 包头 | 22:04 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 27 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:44 | 满洲里 | 14:26 ③ | 2659 | 281 | - | 509 | 783 |
| 28 | K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:10 | 北京西 | 07:20 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 29 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 21:31 | 天津 | 10:08 ② | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 30 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:48 | 西安 | 13:40 ② | 1064 | 140 | - | 257 | 390 |
| 31 | N286/N287 | 空调普快 | 呼和浩特 | 22:00 | 桑根达来 | 05:35 | 508 | 64 | 105 | 128 | 196 |
| 32 | 4652/4653 | 普快列车 | 呼和浩特 | 22:05 | 二连 | 06:08 | 491 | 36 | - | 82 | - |
| 33 | L7916/L7917 | 普快列车 | 呼和浩特 | 22:05 | 锡林浩特 | 08:48 | 661 | 45 | - | 100 | 156 |
| 34 | 4661 | 空调普快 | 呼和浩特 | 22:20 | 额济纳 | 12:30 | 1067 | 123 | - | 240 | 373 |
| 35 | K264 | 空调快速 | 包头 | 22:28 | 北京 | 08:45 ② | 659 | 92 | - | 170 | 254 |
| 36 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 22:36 | 邯郸 | 16:21 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 37 | K43B | 空调快速 | 北京 | 22:41 | 兰州 | 15:14 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 38 | K43A | 空调快速 | 北京 | 22:41 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 1562 | 191 | - | 345 | 529 |
| 39 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 23:28 | 北京西 | 09:35 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 40 | K7905 | 快速列车 | 呼和浩特 | 23:30 | 乌海西 | 07:08 | 552 | 45 | - | 95 | 145 |
| 41 | K263 | 空调快速 | 北京 | 05:14 | 包头 | 07:10 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。