| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 红彦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 06:32 | 漠河 | 18:32 | 616 | 87 | - | 162 | 245 |
| 2 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 06:52 | 漠河 | 20:14 | 616 | 43 | - | 96 | 151 |
| 3 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 09:45 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 290 | 19 | - | 63 | 98 |
| 4 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 10:37 | 大连 | 14:09 ② | 1568 | 93 | - | 199 | 321 |
| 5 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 11:48 | 加格达奇 | 14:05 | 141 | 12 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 14:06 | 大连 | 11:00 ② | 1446 | 86 | - | 185 | 296 |
| 7 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:11 | 古莲 | 09:34 ② | 633 | 36 | - | 89 | 144 |
| 8 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:28 | 加格达奇 | 22:10 | 141 | 21 | - | 103 | 156 |
| 9 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 19:53 | 北京 | 19:09 ② | 1634 | 171 | - | 330 | 516 |
| 10 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 20:57 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 587 | 47 | - | 99 | 150 |
| 11 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 22:38 | 哈尔滨 | 07:21 ② | 578 | 45 | - | 95 | 145 |
| 12 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 00:55 | 塔河 | 08:51 | 403 | 26 | - | 66 | - |
| 13 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 04:50 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 290 | 19 | - | 63 | - |
| 14 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 05:43 | 加格达奇 | 07:47 | 141 | 14 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。