| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海拉尔开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 06:20 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 507 | 30 | - | 77 | - |
| 2 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 06:23 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 1258 | 90 | - | 181 | 282 |
| 3 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 06:45 | 满归 | 18:57 | 523 | 38 | - | 86 | - |
| 4 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 07:08 | 满洲里 | 09:04 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:44 | 满洲里 | 10:04 | 186 | 26 | - | 103 | 156 |
| 6 | 6238/6239 | 普通列车 | 海拉尔 | 08:20 | 塔尔气 | 17:57 | 348 | 22 | - | 63 | - |
| 7 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 08:52 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1297 | 78 | - | 169 | 270 |
| 8 | 4185 | 普快列车 | 海拉尔 | 09:37 | 满洲里 | 12:07 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 9 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 12:16 | 满洲里 | 14:26 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 13:56 | 丹东 | 14:06 ② | 1588 | 168 | - | 322 | 506 |
| 11 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 15:43 | 北京 | 21:27 ② | 2150 | 213 | - | 409 | 642 |
| 12 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 16:15 | 满洲里 | 18:33 | 186 | 26 | - | 103 | 156 |
| 13 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 17:01 | 满洲里 | 19:13 | 186 | 26 | - | 103 | 156 |
| 14 | 4187 | 普快列车 | 海拉尔 | 17:18 | 满洲里 | 19:42 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 15 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 18:34 | 呼和浩特 | 11:04 ③ | 2473 | 266 | - | 480 | 738 |
| 16 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 18:35 | 满洲里 | 22:01 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 17 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:56 | 大连 | 20:32 ② | 1663 | 176 | - | 339 | 530 |
| 18 | K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 21:10 | 哈尔滨东 | 07:18 ② | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 19 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 22:17 | 大连 | 21:38 ② | 1695 | 176 | - | 339 | 530 |
| 20 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 22:58 | 哈尔滨东 | 12:05 ② | 804 | 61 | - | 125 | 192 |
| 21 | 6268/6269 | 普通列车 | 海拉尔 | 23:32 | 莫尔道嘎 | 09:59 | 441 | 27 | - | 69 | - |
| 22 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 00:19 | 齐齐哈尔 | 08:57 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 23 | K19 | 空调快速 | 北京 | 01:09 | 满洲里 | 03:05 | 186 | - | - | - | 162 |
| 24 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 03:07 | 北京 | 05:32 ② | 2162 | 242 | - | - | - |
| 25 | 4035 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:01 | 满洲里 | 07:36 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 26 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 05:46 | 满洲里 | 08:04 | 186 | 16 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。