| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 哈达阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 06:19 | 哈尔滨东 | 14:58 | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 10:29 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 259 | 17 | - | 63 | 98 |
| 3 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 11:20 | 大连 | 14:09 ② | 1537 | 90 | - | 194 | 312 |
| 4 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 古莲 | 09:34 ② | 664 | 38 | - | 93 | 149 |
| 5 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 21:34 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 556 | 45 | - | 95 | 145 |
| 6 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 05:00 | 加格达奇 | 07:47 | 172 | 16 | - | 71 | 107 |
| 7 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 05:34 | 漠河 | 18:32 | 647 | 92 | - | 170 | 254 |
| 8 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 05:36 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 259 | 17 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。