| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 甘旗卡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 06:05 | 丹东 | 14:06 | 517 | 64 | - | 128 | 196 |
| 2 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 06:11 | 加格达奇 | 22:10 | 995 | 115 | - | 224 | 350 |
| 3 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 06:30 | 霍林郭勒 | 16:40 | 480 | 34 | - | 78 | 120 |
| 4 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 08:11 | 北京 | 19:09 | 780 | 91 | - | 179 | 274 |
| 5 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 10:30 | 北京 | 22:10 | 908 | 106 | - | 208 | 324 |
| 6 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 11:16 | 阿尔山 | 22:44 | 683 | 46 | - | 103 | - |
| 7 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 13:11 | 上海 | 19:25 ② | 2109 | 209 | - | 401 | 629 |
| 8 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 18:33 | 金州 | 04:01 ② | 569 | 39 | - | 89 | 139 |
| 9 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 18:34 | 沈阳 | 21:39 | 240 | 19 | - | 67 | - |
| 10 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 20:05 | 大连 | 05:33 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 11 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 22:18 | 天津 | 10:19 ② | 771 | 51 | - | 113 | 176 |
| 12 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 23:31 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 429 | 31 | - | 71 | 108 |
| 13 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 23:47 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 615 | 76 | - | 151 | 234 |
| 14 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 23:58 | 满洲里 | 18:33 ② | 1257 | 140 | - | 272 | 424 |
| 15 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 00:09 | 松原 | 05:25 | 421 | 55 | - | 110 | 167 |
| 16 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 02:04 | 杭州 | 09:34 ② | 2283 | 223 | - | 428 | 675 |
| 17 | 4309 | 空调普快 | 阜新 | 04:01 | 通辽 | 05:20 | 76 | 11 | - | 103 | 156 |
| 18 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 05:09 | 霍林郭勒 | 12:10 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。