| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嘎拉德斯汰开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 07:10 | 包头 | 21:26 | 877 | 57 | - | 126 | 200 |
| 2 | 6053/6052 | 普通列车 | 通辽 | 21:52 | 集宁南 | 10:20 ② | 554 | 33 | - | 83 | - |
| 3 | 6854 | 普通列车 | 哲里木 | 21:52 | 集宁南 | 10:20 ② | 554 | 33 | - | 83 | - |
| 4 | K7908/K7909 | 空调快速 | 呼和浩特东 | 22:55 | 哲里木 | 05:43 ② | 427 | 63 | - | 118 | 175 |
| 5 | K7910/K7907 | 空调快速 | 哲里木 | 23:28 | 呼和浩特东 | 10:38 ② | 704 | 99 | - | 183 | 276 |
| 6 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 23:55 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1011 | 64 | - | 140 | 223 |
| 7 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 02:16 | 呼和浩特东 | 13:12 | 704 | 49 | 86 | 108 | 170 |
| 8 | 6051/6054 | 普通列车 | 集宁南 | 03:05 | 通辽 | 11:21 | 443 | 27 | - | 69 | - |
| 9 | 6853 | 普通列车 | 集宁南 | 03:05 | 哲里木 | 11:01 | 427 | 26 | - | 66 | - |
| 10 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 05:11 | 乌兰浩特 | 17:03 | 796 | 53 | - | 117 | 184 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。