| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丰镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 06:23 | 乌海西 | 16:46 | 792 | 94 | - | 185 | 286 |
| 2 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 07:33 | 呼和浩特 | 11:04 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 3 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 08:56 | 包头 | 17:47 | 405 | 26 | - | 66 | - |
| 4 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 09:26 | 包头 | 15:33 | 405 | 55 | - | 110 | 167 |
| 5 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 11:41 | 通辽 | 09:15 ② | 1238 | 136 | - | 263 | 411 |
| 6 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:46 | 北京 | 19:37 | 419 | 63 | - | 118 | 175 |
| 7 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 12:46 | 北京 | 19:37 | 419 | 63 | - | 118 | 175 |
| 8 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 16:04 | 呼和浩特 | 19:40 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 9 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 17:19 | 大同 | 18:13 | 45 | 3.5 | - | 63 | - |
| 10 | K43B | 空调快速 | 北京 | 19:09 | 兰州 | 15:14 ② | 1384 | 170 | - | 309 | 472 |
| 11 | K43A | 空调快速 | 北京 | 19:09 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 1802 | 208 | - | 379 | 584 |
| 12 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 21:40 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1151 | 132 | - | 256 | 399 |
| 13 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 21:56 | 临汾 | 09:13 ② | 674 | 46 | - | 103 | 162 |
| 14 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 22:06 | 广州 | 10:47 ③ | 2707 | 288 | - | 519 | 799 |
| 15 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 22:31 | 天津 | 07:09 ② | 540 | 67 | - | 134 | 206 |
| 16 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 00:23 | 满洲里 | 14:26 ② | 2419 | 266 | - | 480 | 738 |
| 17 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 02:12 | 邯郸 | 16:21 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 03:17 | 包头 | 09:29 | 405 | 63 | - | 118 | 175 |
| 19 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 05:37 | 包头 | 11:19 | 405 | 31 | - | 71 | 108 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。