| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东来开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:28 | 通辽 | 09:15 | 59 | 10 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6330 | 普通列车 | 通辽 | 09:21 | 赤峰 | 16:15 | 291 | 19 | - | - | - |
| 3 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 10:16 | 哈尔滨 | 22:37 | 799 | 53 | - | 117 | 184 |
| 4 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 11:21 | 赤峰 | 15:02 | 291 | 22 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6327/6329 | 普通列车 | 叶柏寿 | 16:56 | 通辽 | 18:28 | 59 | 3.5 | - | - | - |
| 6 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 18:12 | 呼和浩特 | 19:40 ② | 1419 | 154 | - | 298 | 465 |
| 7 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 01:42 | 北京 | 14:21 | 768 | 103 | - | 191 | 286 |
| 8 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 04:14 | 乌兰浩特 | 09:52 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。