| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 罗江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T8891 | 空调快速 | 江油 | 08:57 | 成都 | 10:14 | 85 | 15 | 22 | - | - |
| 2 | K9477 | 快速列车 | 江油 | 09:10 | 成都 | 10:30 | 85 | 8 | - | 71 | - |
| 3 | T8892 | 空调快速 | 成都 | 10:47 | 江油 | 11:58 | 72 | 13 | 21 | - | - |
| 4 | 5604/5601 | 普快列车 | 成都 | 11:39 | 普济 | 21:12 | 312 | 24 | - | - | - |
| 5 | T8895 | 空调快速 | 江油 | 15:43 | 成都 | 17:07 | 85 | 15 | 22 | - | - |
| 6 | K9352 | 空调快速 | 成都 | 15:49 | 绵阳 | 16:18 | 30 | 10 | - | 109 | 162 |
| 7 | K9533 | 空调快速 | 绵阳 | 17:43 | 成都 | 19:00 | 85 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 8 | K9351 | 空调快速 | 绵阳 | 17:56 | 成都 | 19:35 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 9 | K9478 | 快速列车 | 成都 | 18:09 | 江油 | 19:22 | 72 | 7 | - | 71 | - |
| 10 | T8896 | 空调快速 | 成都 | 18:13 | 江油 | 19:26 | 72 | 13 | 21 | - | - |
| 11 | 5602/5603 | 普快列车 | 普济 | 19:02 | 成都 | 20:38 | 85 | 7 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。