| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大杨树开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 06:25 | 加格达奇 | 07:47 | 96 | 9 | - | 71 | 107 |
| 2 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 07:21 | 漠河 | 18:32 | 571 | 79 | - | 149 | 224 |
| 3 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:03 | 漠河 | 20:14 | 571 | 39 | - | 89 | 139 |
| 4 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 08:46 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 335 | 21 | - | 63 | 98 |
| 5 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 09:49 | 大连 | 14:09 ② | 1613 | 95 | - | 204 | 328 |
| 6 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 12:29 | 加格达奇 | 14:05 | 96 | 8 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 13:23 | 大连 | 11:00 ② | 1491 | 88 | - | 190 | 304 |
| 8 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:58 | 北京 | 19:09 ② | 1679 | 176 | - | 339 | 530 |
| 9 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 19:20 | 古莲 | 09:34 ② | 588 | 35 | - | 87 | 138 |
| 10 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 19:54 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 632 | 50 | - | 103 | 158 |
| 11 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 20:08 | 加格达奇 | 22:10 | 96 | 14 | - | 103 | 156 |
| 12 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 21:49 | 哈尔滨 | 07:21 ② | 623 | 50 | - | 103 | 158 |
| 13 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 01:37 | 塔河 | 08:51 | 358 | 22 | - | 63 | - |
| 14 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 03:46 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 335 | 21 | - | 63 | - |
| 15 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 04:32 | 海拉尔 | 17:31 | 626 | 50 | - | 103 | 158 |
| 16 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 05:02 | 哈尔滨东 | 14:58 | 632 | 87 | - | 162 | 245 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。