| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大雁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 06:31 | 满洲里 | 10:04 | 250 | 36 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 07:01 | 海拉尔 | 08:04 | 64 | 11 | - | 103 | 156 |
| 3 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 07:21 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 1194 | 85 | - | 171 | 266 |
| 4 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 07:36 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 443 | 27 | - | 69 | - |
| 5 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 07:58 | 满归 | 18:57 | 459 | 32 | - | 74 | - |
| 6 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 09:47 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1233 | 76 | - | 164 | 262 |
| 7 | 6238/6239 | 普通列车 | 海拉尔 | 09:56 | 塔尔气 | 17:57 | 284 | 19 | - | 63 | - |
| 8 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 14:58 | 满洲里 | 18:33 | 250 | 36 | - | 103 | 156 |
| 9 | 4182/4183 | 普快列车 | 满归 | 15:39 | 海拉尔 | 17:00 | 64 | 5.5 | - | 67 | - |
| 10 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 15:44 | 满洲里 | 19:13 | 250 | 36 | - | 103 | 156 |
| 11 | 6240/6237 | 普通列车 | 塔尔气 | 16:16 | 海拉尔 | 17:29 | 64 | 4.5 | - | 63 | - |
| 12 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 16:37 | 海拉尔 | 17:31 | 64 | 7 | - | 71 | 107 |
| 13 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 16:39 | 北京 | 21:27 ② | 2086 | 209 | - | 401 | 629 |
| 14 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 17:18 | 满洲里 | 22:01 | 250 | 20 | - | 67 | 102 |
| 15 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:43 | 海拉尔 | 20:30 | 64 | 4.5 | - | 63 | - |
| 16 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 20:51 | 大连 | 20:32 ② | 1599 | 168 | - | 322 | 506 |
| 17 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 23:12 | 大连 | 21:38 ② | 1631 | 171 | - | 330 | 516 |
| 18 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 23:53 | 哈尔滨东 | 12:05 ② | 740 | 57 | - | 116 | 178 |
| 19 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 04:42 | 满洲里 | 08:04 | 250 | 23 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。