| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6356 | 普通列车 | 通辽 | 06:19 | 四平 | 09:38 | 158 | 10 | - | - | - |
| 2 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 08:02 | 哈尔滨 | 15:33 | 519 | 36 | - | 82 | 127 |
| 3 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 09:00 | 大连 | 20:08 | 743 | 59 | - | 121 | 184 |
| 4 | 6355 | 普通列车 | 四平 | 16:53 | 通辽 | 17:40 | 49 | 3.5 | - | - | - |
| 5 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 17:33 | 通辽 | 18:09 | 49 | 5.5 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。