| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 达拉滨开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 07:26 | 漠河 | 20:14 | 590 | 41 | - | 93 | 144 |
| 2 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 09:11 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 316 | 20 | - | 63 | 98 |
| 3 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:47 | 古莲 | 09:34 ② | 607 | 35 | - | 87 | 138 |
| 4 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 19:17 | 北京 | 19:09 ② | 1660 | 171 | - | 330 | 516 |
| 5 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 20:22 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 613 | 50 | - | 103 | 158 |
| 6 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 22:08 | 哈尔滨 | 07:21 ② | 604 | 47 | - | 99 | 150 |
| 7 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 04:15 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 316 | 20 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。