| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嵯岗开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 06:23 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1422 | 86 | - | 185 | 296 |
| 2 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 07:08 | 满洲里 | 08:04 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 3 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 09:06 | 满洲里 | 10:04 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 4 | 4188 | 普快列车 | 满洲里 | 10:04 | 海拉尔 | 11:35 | 125 | 10 | - | 67 | 102 |
| 5 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 14:06 | 北京 | 21:27 ② | 2275 | 223 | - | 428 | 675 |
| 6 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 17:33 | 满洲里 | 18:33 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 7 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 18:19 | 满洲里 | 19:13 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 8 | 4187 | 普快列车 | 海拉尔 | 18:42 | 满洲里 | 19:42 | 61 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 9 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 20:39 | 满洲里 | 22:01 | 61 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 10 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 20:50 | 大连 | 21:38 ② | 1820 | 184 | - | 355 | 560 |
| 11 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 21:34 | 哈尔滨东 | 12:05 ② | 929 | 68 | - | 139 | 216 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。