| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 成吉思汗开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6256 | 普通列车 | 扎兰屯 | 06:37 | 齐齐哈尔 | 09:44 | 142 | 10 | - | 63 | - |
| 2 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 10:26 | 海拉尔 | 20:30 | 365 | 23 | - | 63 | - |
| 3 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 12:12 | 满洲里 | 22:01 | 551 | 39 | - | 89 | 139 |
| 4 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 14:33 | 绥芬河 | 06:03 ② | 932 | 59 | - | 130 | 207 |
| 5 | 6255 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:16 | 扎兰屯 | 18:50 | 32 | 2.5 | - | 63 | - |
| 6 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 19:41 | 丹东 | 14:06 ② | 1223 | 136 | - | 263 | 411 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。