| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 朝阳村开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 07:41 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 378 | 23 | - | 63 | 98 |
| 2 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 08:27 | 漠河 | 18:32 | 528 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 09:04 | 漠河 | 20:14 | 528 | 38 | - | 86 | 133 |
| 4 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 13:13 | 加格达奇 | 14:05 | 53 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 18:59 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 675 | 53 | - | 110 | 169 |
| 6 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 古莲 | 09:34 ② | 545 | 32 | - | 80 | 127 |
| 7 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 02:22 | 塔河 | 08:51 | 315 | 20 | - | 63 | - |
| 8 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 03:05 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 378 | 23 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。