| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 巴彦高勒开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 07:11 | 呼和浩特 | 12:58 | 443 | 32 | - | 74 | 114 |
| 2 | 6852 | 普通列车 | 乌海西 | 11:37 | 包头东 | 17:45 | 294 | 19 | 34 | 63 | - |
| 3 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 13:06 | 天津 | 07:09 ② | 1223 | 136 | - | 263 | 411 |
| 4 | 6851 | 普通列车 | 包头东 | 14:55 | 乌海西 | 17:40 | 109 | 7 | 14 | 63 | - |
| 5 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 15:20 | 乌海西 | 16:46 | 109 | 15 | - | 103 | 156 |
| 6 | 2701 | 普快列车 | 包头 | 16:49 | 银川 | 20:50 | 233 | 19 | - | 67 | 102 |
| 7 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 20:39 | 成都 | 06:12 ③ | 1873 | 105 | - | 225 | 364 |
| 8 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 21:02 | 兰州 | 09:38 ② | 701 | 49 | - | 108 | 170 |
| 9 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 01:27 | 呼和浩特 | 08:04 | 443 | 32 | - | 74 | 114 |
| 10 | 2702 | 普快列车 | 银川 | 02:00 | 包头 | 06:00 | 278 | 21 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。