| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 包头东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K263 | 空调快速 | 北京 | 06:49 | 包头 | 07:10 | 16 | 9 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 07:13 | 大同 | 18:13 | 434 | 27 | - | 69 | - |
| 3 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:50 | 南昌 | 17:19 ② | 2382 | 227 | - | 437 | 690 |
| 4 | 6851 | 普通列车 | 包头东 | 09:00 | 乌海西 | 17:40 | 403 | 26 | 48 | 66 | - |
| 5 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 09:05 | 包头 | 09:29 | 16 | 9 | - | 109 | 162 |
| 6 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 09:21 | 东胜 | 11:52 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 7 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:47 | 青岛 | 10:05 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 8 | K7903 | 空调快速 | 呼和浩特 | 10:24 | 东胜 | 12:45 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 9 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 10:39 | 包头 | 11:03 | 16 | 9 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 10:48 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1872 | 105 | - | 225 | 364 |
| 11 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 10:55 | 包头 | 11:19 | 16 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 12 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 11:09 | 呼和浩特 | 12:58 | 149 | 12 | - | 67 | 102 |
| 13 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 11:32 | 乌海西 | 16:46 | 403 | 55 | - | 110 | 167 |
| 14 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 12:12 | 杭州 | 16:19 ② | 2315 | 253 | - | 458 | 705 |
| 15 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 14:53 | 包头 | 15:17 | 16 | 9 | - | 109 | 162 |
| 16 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:09 | 包头 | 15:33 | 16 | 7 | - | 103 | 156 |
| 17 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:53 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1540 | 161 | - | 312 | 490 |
| 18 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 16:11 | 临汾 | 09:13 ② | 1063 | 68 | - | 149 | 238 |
| 19 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 16:13 | 广州 | 10:47 ③ | 3096 | 316 | - | 569 | 874 |
| 20 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 16:20 | 兰州 | 09:38 ② | 995 | 64 | - | 140 | 223 |
| 21 | K7904 | 空调快速 | 东胜 | 16:39 | 呼和浩特 | 18:20 | 149 | 24 | - | 109 | 162 |
| 22 | 7407 | 普通列车 | 包头东 | 16:44 | 白云鄂博 | 21:46 | 175 | 12 | - | - | - |
| 23 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 16:51 | 成都 | 06:12 ③ | 2167 | 118 | - | 252 | 407 |
| 24 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 17:07 | 天津 | 07:09 ② | 929 | 106 | - | 208 | 324 |
| 25 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 17:25 | 包头 | 17:47 | 16 | 1.5 | - | 63 | - |
| 26 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 19:39 | 天津 | 10:08 ② | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 27 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:27 | 邯郸 | 16:21 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 28 | K264 | 空调快速 | 包头 | 20:37 | 北京 | 08:45 ② | 808 | 106 | - | 197 | 298 |
| 29 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 21:02 | 包头 | 21:26 | 16 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 30 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 21:24 | 包头 | 21:48 | 16 | 9 | - | 109 | 162 |
| 31 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 21:32 | 北京西 | 09:35 ② | 802 | 106 | - | 197 | 298 |
| 32 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 21:43 | 包头 | 22:04 | 16 | 7 | - | 103 | 156 |
| 33 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 00:02 | 西安 | 13:40 ② | 915 | 120 | - | 222 | 338 |
| 34 | K1674 | 空调快速 | 西安 | 04:52 | 呼和浩特 | 06:58 | 149 | 24 | - | 109 | 162 |
| 35 | K7906 | 快速列车 | 乌海西 | 05:37 | 呼和浩特 | 07:49 | 149 | 14 | - | 71 | 107 |
| 36 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 05:53 | 呼和浩特 | 08:04 | 149 | 12 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。