| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 包头开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 06:50 | 大同 | 18:13 | 450 | 27 | - | 69 | - |
| 2 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 07:14 | 北京 | 19:37 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 3 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 07:14 | 北京 | 19:37 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 4 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 南昌 | 17:19 ② | 2398 | 227 | - | 437 | 690 |
| 5 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:25 | 青岛 | 10:05 ② | 1761 | 203 | - | 369 | 568 |
| 6 | 6851 | 普通列车 | 包头东 | 09:29 | 乌海西 | 17:40 | 387 | 24 | 45 | 63 | - |
| 7 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 09:54 | 东胜 | 11:52 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 10:26 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1888 | 105 | - | 225 | 364 |
| 9 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 10:47 | 呼和浩特 | 12:58 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
| 10 | K7903 | 空调快速 | 呼和浩特 | 10:56 | 东胜 | 12:45 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 11 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 11:50 | 杭州 | 16:19 ② | 2331 | 253 | - | 458 | 705 |
| 12 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 12:02 | 乌海西 | 16:46 | 387 | 49 | - | 103 | 156 |
| 13 | 7408 | 普通列车 | 白云鄂博 | 12:03 | 包头东 | 12:21 | 16 | 1.5 | - | - | - |
| 14 | 4655 | 普快列车 | 包头 | 12:12 | 临河 | 14:48 | 218 | 17 | - | 67 | 102 |
| 15 | 2701 | 普快列车 | 包头 | 13:22 | 银川 | 20:50 | 511 | 36 | - | 82 | 127 |
| 16 | K7911 | 空调快速 | 包头 | 14:35 | 临河 | 16:54 | 218 | 33 | 50 | - | - |
| 17 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:31 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1556 | 168 | - | 322 | 506 |
| 18 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 15:48 | 临汾 | 09:13 ② | 1079 | 68 | - | 149 | 238 |
| 19 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 广州 | 10:47 ③ | 3112 | 316 | - | 569 | 874 |
| 20 | K7904 | 空调快速 | 东胜 | 16:15 | 呼和浩特 | 18:20 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 21 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 16:43 | 天津 | 07:09 ② | 945 | 110 | - | 216 | 337 |
| 22 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 16:50 | 兰州 | 09:38 ② | 979 | 62 | - | 136 | 216 |
| 23 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 17:10 | 北京西 | 11:58 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 24 | 7407 | 普通列车 | 包头东 | 17:11 | 白云鄂博 | 21:46 | 159 | 10 | - | - | - |
| 25 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 17:21 | 成都 | 06:12 ③ | 2151 | 118 | - | 252 | 407 |
| 26 | 6852 | 普通列车 | 乌海西 | 17:24 | 包头东 | 17:45 | 16 | 1.5 | 2.5 | 63 | - |
| 27 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 19:15 | 天津 | 10:08 ② | 927 | 120 | - | 222 | 338 |
| 28 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 19:24 | 邯郸 | 11:09 ② | 1076 | 140 | - | 257 | 390 |
| 29 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:05 | 邯郸 | 16:21 ② | 1260 | 158 | - | 290 | 442 |
| 30 | K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 北京 | 08:45 ② | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 31 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 21:11 | 北京西 | 09:35 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 32 | 2683/2682 | 普快列车 | 包头 | 21:47 | 太原 | 08:15 | 680 | 46 | - | 103 | 162 |
| 33 | 4659 | 普快列车 | 包头 | 22:33 | 临河 | 01:02 ② | 218 | 17 | - | 67 | 102 |
| 34 | 4661 | 空调普快 | 呼和浩特 | 00:19 | 额济纳 | 12:30 | 902 | 106 | - | 208 | 324 |
| 35 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 00:35 | 西安 | 13:40 | 899 | 116 | - | 215 | 326 |
| 36 | K43B | 空调快速 | 北京 | 00:40 | 兰州 | 15:14 | 979 | 125 | - | 231 | 352 |
| 37 | K43A | 空调快速 | 北京 | 00:40 | 嘉峪关 | 19:18 | 1397 | 170 | - | 309 | 472 |
| 38 | K7905 | 快速列车 | 呼和浩特 | 01:26 | 乌海西 | 07:08 | 387 | 32 | - | 71 | 107 |
| 39 | 4662 | 空调普快 | 额济纳 | 04:09 | 呼和浩特 | 06:10 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 40 | K1674 | 空调快速 | 西安 | 04:30 | 呼和浩特 | 06:58 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 41 | K7906 | 快速列车 | 乌海西 | 05:13 | 呼和浩特 | 07:49 | 165 | 15 | - | 71 | 107 |
| 42 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 05:29 | 呼和浩特 | 08:04 | 165 | 13 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。