| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宝龙山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4341 | 普快列车 | 通辽 | 07:08 | 太阳升 | 12:05 | 269 | 21 | - | - | - |
| 2 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 08:13 | 加格达奇 | 22:10 | 856 | 99 | - | 195 | 302 |
| 3 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 09:00 | 赤峰 | 15:02 | 413 | 31 | - | 71 | 108 |
| 4 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 12:17 | 哈尔滨 | 22:37 | 677 | 46 | - | 103 | 162 |
| 5 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 13:11 | 乌兰浩特 | 17:03 | 290 | 22 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4342 | 普快列车 | 太阳升 | 18:30 | 通辽 | 19:50 | 63 | 5.5 | - | - | - |
| 7 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 18:37 | 呼和浩特东 | 13:12 ② | 1210 | 76 | 135 | 164 | 262 |
| 8 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:29 | 北京北 | 12:35 ② | 898 | 57 | - | 126 | 200 |
| 9 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 04:28 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 476 | 34 | - | 78 | 120 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。