| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 巴林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 11:29 | 满洲里 | 18:33 | 457 | 57 | - | 115 | 175 |
| 2 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 12:11 | 满洲里 | 19:13 | 457 | 57 | - | 115 | 175 |
| 3 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 海拉尔 | 20:30 | 271 | 18 | - | 63 | - |
| 4 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 13:08 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1026 | 67 | - | 145 | 231 |
| 5 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 13:45 | 满洲里 | 22:01 | 457 | 32 | - | 74 | 114 |
| 6 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 18:14 | 丹东 | 14:06 ② | 1317 | 145 | - | 281 | 438 |
| 7 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 19:55 | 北京 | 21:27 ② | 1879 | 189 | - | 364 | 574 |
| 8 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 00:06 | 大连 | 20:32 | 1392 | 150 | - | 289 | 452 |
| 9 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 03:30 | 海拉尔 | 08:04 | 271 | 37 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。