| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 盐城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8575/K8578 | 空调快速 | 盐城 | 07:10 | 南京 | 11:28 | 322 | 51 | 78 | - | - |
| 2 | T215 | 空调特快 | 北京 | 07:19 | 泰州 | 08:59 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 3 | Z51 | 空调直达 | 北京 | 07:54 | 南通 | 09:55 | 168 | - | - | - | 162 |
| 4 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 08:09 | 南通 | 10:35 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 5 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:24 | 泰州 | 10:10 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K772 | 空调快速 | 南通 | 09:52 | 济南 | 19:21 | 662 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | K8600 | 空调快速 | 南通 | 10:07 | 新沂 | 13:20 | 234 | 38 | - | - | - |
| 8 | K8505 | 空调快速 | 淮安 | 10:08 | 南通 | 12:49 | 168 | - | 40 | - | - |
| 9 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 10:55 | 泰州 | 13:09 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 10 | K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 13:01 | 青岛 | 21:33 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 11 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 14:11 | 成都 | 22:15 ② | 2045 | 231 | - | 418 | 642 |
| 12 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 15:08 | 太原 | 06:34 ② | 1241 | 154 | - | 281 | 429 |
| 13 | K8506 | 空调快速 | 南通 | 16:38 | 淮安 | 18:55 | 123 | - | 31 | - | - |
| 14 | K771 | 空调快速 | 济南 | 17:04 | 南通 | 20:20 | 168 | 25 | 40 | 109 | - |
| 15 | K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 17:32 | 扬州 | 20:50 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 16 | K8599 | 空调快速 | 新沂 | 17:53 | 南通 | 20:59 | 168 | 25 | - | - | - |
| 17 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 18:28 | 兰州 | 18:38 ② | 1879 | 215 | - | 390 | 600 |
| 18 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 19:14 | 哈尔滨 | 16:53 ② | 2406 | 257 | - | 467 | 720 |
| 19 | Z52 | 空调直达 | 南通 | 20:50 | 北京 | 07:22 ② | 1157 | - | - | - | 417 |
| 20 | T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 21:55 | 北京 | 09:43 ② | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
| 21 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 03:59 | 扬州 | 06:30 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。