| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 徐州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 06:03 | 上海 | 14:53 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 2 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 06:18 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
| 3 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 06:23 | 泰州 | 13:09 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 4 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 06:24 | 杭州 | 16:19 | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 5 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 06:30 | 上海 | 12:53 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 6 | K8399 | 空调快速 | 徐州 | 06:38 | 连云港东 | 09:38 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 7 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 06:44 | 烟台 | 19:05 | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 07:07 | 连云港东 | 09:48 | 210 | 30 | - | 103 | 156 |
| 9 | K8573 | 空调快速 | 徐州 | 07:13 | 连云港东 | 10:00 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 10 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:35 | 上海 | 13:58 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 11 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 07:43 | 上海 | 15:37 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 12 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 07:50 | 杭州 | 17:07 | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 07:56 | 天津 | 17:03 | 676 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 14 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 09:02 | 上海 | 17:31 | 649 | 92 | - | 170 | - |
| 15 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:30 | 上海 | 17:16 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 杭州 | 20:47 | 740 | 99 | - | 183 | 276 |
| 17 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 09:41 | 上海 | 19:13 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 18 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 09:47 | 温州 | 05:20 ② | 1226 | 154 | - | 281 | 429 |
| 19 | K8439 | 快速列车 | 徐州 | 09:58 | 芜湖 | 18:22 | 476 | 39 | 64 | 83 | 125 |
| 20 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 10:03 | 上海 | 19:25 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
| 21 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 10:05 | 上海 | 17:55 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
| 22 | 7161 | 普通列车 | 徐州 | 10:10 | 沛屯 | 11:45 | 80 | 4.5 | - | - | - |
| 23 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:36 | 烟台 | 21:50 | 620 | 87 | - | 162 | 245 |
| 24 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 10:40 | 青岛 | 20:18 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 25 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 10:46 | 连云港东 | 13:45 | 210 | 30 | - | 103 | 156 |
| 26 | K8571 | 空调快速 | 徐州 | 10:55 | 连云港东 | 13:55 | 210 | 33 | - | - | - |
| 27 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 11:08 | 上海虹桥 | 15:48 | 641 | 199 | 238 | - | - |
| 28 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 11:09 | 济南 | 15:13 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 29 | K15 | 空调快速 | 济南 | 11:23 | 重庆北 | 11:01 ② | 1739 | 203 | - | 369 | 568 |
| 30 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:46 | 郑州 | 14:22 | 349 | 108 | 130 | - | - |
| 31 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 11:47 | 青岛 | 20:28 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 32 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:11 | 郑州 | 14:49 | 349 | 108 | 130 | - | - |
| 33 | K771 | 空调快速 | 济南 | 12:11 | 南通 | 20:20 | 511 | 73 | 114 | 137 | - |
| 34 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 12:14 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1461 | 179 | - | 327 | 499 |
| 35 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 12:57 | 沈阳北 | 22:43 | 1365 | 423 | 507 | - | - |
| 36 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 13:04 | 青岛 | 22:16 | 712 | 99 | 155 | 183 | - |
| 37 | K8379 | 空调快速 | 徐州 | 13:26 | 连云港东 | 16:23 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 38 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 13:37 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3428 | 297 | - | 568 | 899 |
| 39 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1940 | 193 | - | 373 | 587 |
| 40 | D5473 | 动车组 | 徐州 | 14:07 | 上海 | 19:10 | 649 | 201 | 241 | - | - |
| 41 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 14:27 | 合肥 | 17:47 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 42 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 14:27 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3428 | 338 | - | 609 | 940 |
| 43 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 14:40 | 济南 | 19:30 | 319 | 41 | 66 | - | - |
| 44 | K8373 | 空调快速 | 徐州 | 14:45 | 连云港东 | 17:43 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 45 | K772 | 空调快速 | 南通 | 14:48 | 济南 | 19:21 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 46 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 14:59 | 广州 | 14:27 ② | 1839 | 208 | - | 379 | 584 |
| 47 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 15:11 | 济南 | 17:49 | 304 | 90 | 150 | - | - |
| 48 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 15:11 | 济南 | 17:49 | 304 | 90 | 150 | - | - |
| 49 | D158 | 动车组 | 郑州 | 15:14 | 济南 | 18:02 | 319 | 99 | 118 | - | - |
| 50 | K491 | 空调快速 | 济南 | 15:22 | 昆明 | 06:08 ③ | 2659 | 281 | - | 509 | 783 |
| 51 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:38 | 温州 | 10:40 ② | 1226 | 154 | - | 281 | 429 |
| 52 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:45 | 温州 | 12:00 ② | 1226 | 154 | - | 281 | 429 |
| 53 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 15:53 | 合肥 | 20:15 | 295 | 44 | 67 | - | - |
| 54 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 16:11 | 广州东 | 12:30 ② | 1765 | 203 | - | 369 | 568 |
| 55 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 16:20 | 上海 | 21:11 | 649 | 201 | 241 | - | - |
| 56 | 7163 | 普通列车 | 徐州 | 16:40 | 沛屯 | 18:12 | 80 | 4.5 | - | - | - |
| 57 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 16:59 | 威海 | 05:00 ② | 704 | 99 | - | 183 | 276 |
| 58 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 17:05 | 威海 | 05:04 ② | 704 | 49 | - | 108 | 170 |
| 59 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 17:15 | 宁波东 | 05:19 ② | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 60 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 17:17 | 上海虹桥 | 21:27 | 641 | 199 | 238 | - | - |
| 61 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 17:31 | 成都 | 19:45 ② | 1702 | 200 | - | 363 | 554 |
| 62 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 17:38 | 西宁西 | 16:19 ② | 1764 | 203 | - | 369 | 568 |
| 63 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 17:48 | 银川 | 19:53 ② | 1666 | 200 | - | 363 | 554 |
| 64 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 17:52 | 上海虹桥 | 22:41 | 641 | 199 | 238 | - | - |
| 65 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 郑州 | 00:06 ② | 349 | 52 | 81 | 109 | 162 |
| 66 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 18:17 | 临汾 | 13:00 ② | 991 | 64 | - | 140 | 223 |
| 67 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 18:35 | 连云港东 | 21:25 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 68 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 18:43 | 成都 | 22:15 ② | 1702 | 200 | - | 363 | 554 |
| 69 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 19:02 | 广州 | 20:56 ② | 1954 | 219 | - | 399 | 613 |
| 70 | K46 | 空调快速 | 福州 | 19:15 | 北京 | 05:07 ② | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 71 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 19:21 | 济南 | 23:05 | 319 | 41 | - | 103 | 156 |
| 72 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 19:26 | 太原 | 06:34 ② | 898 | 116 | - | 215 | 326 |
| 73 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 19:36 | 兰州 | 12:25 ② | 1536 | 182 | - | 333 | 511 |
| 74 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 19:38 | 温州 | 13:35 ② | 1189 | 150 | - | 274 | 417 |
| 75 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 19:41 | 长春 | 17:15 ② | 1665 | 200 | - | 363 | 554 |
| 76 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 19:43 | 太原 | 12:02 ② | 926 | 106 | - | 208 | 324 |
| 77 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 19:51 | 汉口 | 05:26 ② | 564 | 70 | - | 140 | 215 |
| 78 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 20:00 | 石家庄 | 06:38 ② | 761 | 103 | - | 191 | 286 |
| 79 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 20:07 | 兰州 | 16:50 ② | 1536 | 182 | - | 333 | 511 |
| 80 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 20:11 | 连云港东 | 23:05 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 81 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 20:15 | 汉口 | 05:37 ② | 567 | 39 | - | 89 | 139 |
| 82 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 20:20 | 宝鸡 | 10:00 ② | 1033 | 137 | - | 249 | 379 |
| 83 | 2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 20:21 | 东营 | 05:13 ② | 520 | 64 | - | 128 | 196 |
| 84 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 20:25 | 上海 | 04:30 ② | 649 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| 85 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:38 | 烟台 | 07:50 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 86 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:41 | 郑州 | 23:20 | 349 | 108 | 130 | - | - |
| 87 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 20:49 | 郑州 | 23:32 | 349 | 99 | 123 | - | - |
| 88 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 20:50 | 江山 | 13:57 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 89 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 20:52 | 郑州 | 23:06 | 349 | 105 | 130 | - | - |
| 90 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 20:53 | 北京 | 09:36 ② | 814 | 94 | - | 185 | - |
| 91 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 汉口 | 05:37 ② | 564 | 79 | - | 149 | 224 |
| 92 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 21:01 | 宁波东 | 12:07 ② | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 93 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 21:05 | 西安 | 10:48 ② | 860 | 113 | - | 209 | 316 |
| 94 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 21:17 | 哈尔滨 | 16:10 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
| 95 | K45 | 空调快速 | 北京 | 21:18 | 福州 | 21:38 ② | 1517 | 182 | - | 333 | 511 |
| 96 | D157 | 动车组 | 济南 | 21:24 | 郑州 | 23:30 | 349 | 108 | 130 | - | - |
| 97 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 21:24 | 上海 | 05:32 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 98 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 21:32 | 上海 | 05:07 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 99 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 21:32 | 大连 | 14:31 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 100 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 21:38 | 南昌 | 08:34 ② | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 101 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 21:39 | 北京西 | 08:42 ② | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 102 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 21:43 | 杭州 | 09:34 ② | 836 | 99 | - | 195 | 302 |
| 103 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 21:50 | 杭州 | 09:59 ② | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 104 | K876/K877 | 空调快速 | 南京西 | 21:51 | 东营 | 05:25 ② | 520 | 73 | - | 137 | 205 |
| 105 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 21:56 | 金华西 | 12:29 ② | 1023 | 137 | - | 249 | 379 |
| 106 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 22:05 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 3428 | 338 | - | 609 | 940 |
| 107 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 22:17 | 上海 | 06:02 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 108 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 22:24 | 兰州 | 15:03 ② | 1536 | 182 | - | 333 | 511 |
| 109 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 22:30 | 青岛 | 06:53 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 110 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 22:33 | 西安 | 08:21 ② | 860 | 113 | - | 209 | 316 |
| 111 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 22:50 | 上海 | 07:50 ② | 649 | 81 | - | 159 | - |
| 112 | T64 | 空调快速 | 合肥 | 22:52 | 北京 | 06:18 ② | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 113 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 23:02 | 西宁西 | 21:27 ② | 1764 | 203 | - | 369 | 568 |
| 114 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:11 | 青岛 | 08:12 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 115 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 23:11 | 安阳 | 07:42 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 116 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 23:17 | 洛阳 | 06:46 ② | 473 | 70 | - | 131 | 195 |
| 117 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 23:20 | 上海 | 08:25 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 118 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 23:24 | 兰州 | 18:38 ② | 1536 | 182 | - | 333 | 511 |
| 119 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 23:30 | 哈尔滨 | 16:53 ② | 2063 | 231 | - | 418 | 642 |
| 120 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 23:36 | 延安 | 14:48 ② | 1186 | 150 | - | 274 | 417 |
| 121 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 23:38 | 上海 | 09:05 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 122 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 23:40 | 青岛 | 07:52 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 123 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 23:45 | 上海 | 07:13 ② | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 124 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 23:49 | 宜昌 | 15:27 ② | 1091 | 123 | - | 240 | 373 |
| 125 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 23:55 | 扬州 | 06:30 ② | 564 | 79 | - | 149 | 224 |
| 126 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 23:55 | 北京 | 12:15 ② | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 127 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 00:01 | 太原 | 13:01 ② | 848 | 113 | - | 209 | 316 |
| 128 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 00:08 | 太原 | 12:10 | 898 | 116 | - | 215 | 326 |
| 129 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 00:16 | 上海 | 10:30 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 130 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 00:30 | 青岛 | 11:10 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 131 | T31 | 空调快速 | 北京 | 00:38 | 杭州 | 08:40 | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 132 | Z52 | 空调直达 | 南通 | 00:48 | 北京 | 07:22 | 814 | - | - | - | 298 |
| 133 | 2558/2555 | 空调普快 | 东营 | 00:49 | 南京西 | 07:38 | 354 | 46 | - | 103 | 156 |
| 134 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 00:51 | 南京西 | 06:00 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 135 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 01:10 | 拉萨 | 19:15 ② | 3724 | 363 | - | 652 | 1006 |
| 136 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 01:37 | 汉口 | 11:58 | 865 | 102 | - | 201 | 312 |
| 137 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 01:45 | 烟台 | 13:11 | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 138 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 01:55 | 成都 | 08:45 ② | 1976 | 226 | - | 409 | 627 |
| 139 | T110 | 空调快速 | 上海 | 02:04 | 北京 | 09:23 | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 140 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 02:05 | 杭州 | 13:24 | 777 | 91 | - | 179 | 274 |
| 141 | T66 | 空调快速 | 南京 | 02:21 | 北京 | 09:49 | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 142 | T32 | 空调快速 | 杭州 | 02:27 | 北京 | 10:03 | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 143 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 02:32 | 郑州 | 06:30 | 349 | 46 | - | 103 | 156 |
| 144 | K747 | 空调快速 | 北京 | 02:36 | 合肥 | 06:50 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 145 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 02:40 | 青岛 | 12:14 | 712 | 87 | - | 171 | 264 |
| 146 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 02:46 | 上海 | 12:47 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 147 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 02:51 | 长春 | 00:38 ② | 1689 | 176 | - | 339 | 530 |
| 148 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 03:01 | 包头 | 21:48 | 1495 | 179 | - | 327 | 499 |
| 149 | T109 | 空调快速 | 北京 | 03:04 | 上海 | 10:25 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 150 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 03:10 | 济南 | 07:20 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 151 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 03:15 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 3428 | 338 | - | 609 | 940 |
| 152 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 03:31 | 南通 | 10:35 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 153 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 03:41 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 2062 | 204 | - | 391 | 615 |
| 154 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 03:46 | 西安 | 15:35 | 860 | 113 | - | 209 | 316 |
| 155 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 03:48 | 丹东 | 05:02 ② | 1735 | 203 | - | 369 | 568 |
| 156 | Z51 | 空调直达 | 北京 | 04:05 | 南通 | 09:55 | 511 | - | - | - | 205 |
| 157 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 04:08 | 上海 | 13:32 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 158 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 04:11 | 郑州 | 08:41 | 349 | 46 | - | 103 | 156 |
| 159 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 04:21 | 青岛 | 14:18 | 712 | 87 | - | 171 | 264 |
| 160 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:23 | 泰州 | 10:10 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 161 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 04:40 | 连云港东 | 07:43 | 210 | 30 | - | 103 | 156 |
| 162 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 04:42 | 上海 | 15:07 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
| 163 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 04:56 | 南京 | 10:55 | 348 | 26 | - | 67 | 102 |
| 164 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 04:56 | 阜新 | 23:22 | 1280 | 140 | - | 272 | 424 |
| 165 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 05:06 | 成都 | 11:20 ② | 1976 | 226 | - | 409 | 627 |
| 166 | T65 | 空调快速 | 北京 | 05:07 | 南京 | 08:18 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 167 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 05:13 | 上海 | 11:40 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 168 | T63 | 空调快速 | 北京 | 05:19 | 合肥 | 08:39 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 169 | K102 | 空调快速 | 温州 | 05:20 | 北京 | 15:46 | 814 | 106 | - | 197 | 298 |
| 170 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 05:30 | 福州 | 09:05 ② | 1629 | 194 | - | 353 | 539 |
| 171 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 05:33 | 连云港东 | 08:28 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 172 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 05:41 | 连云港东 | 08:46 | 210 | 19 | - | 71 | 107 |
| 173 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 05:46 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
| 174 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 05:51 | 上海 | 11:17 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
| 175 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 05:52 | 长春 | 09:11 ② | 1957 | 219 | - | 399 | 613 |
| 176 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 05:57 | 上海 | 12:39 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。