| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新沂开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 06:12 | 连云港东 | 07:43 | 101 | 15 | - | 103 | 156 |
| 2 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 3 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 07:11 | 连云港东 | 08:46 | 101 | 9 | - | 71 | 107 |
| 4 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 07:42 | 泰州 | 13:09 | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8399 | 空调快速 | 徐州 | 08:06 | 连云港东 | 09:38 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 08:27 | 连云港东 | 09:48 | 101 | 15 | - | 103 | 156 |
| 7 | K8573 | 空调快速 | 徐州 | 08:37 | 连云港东 | 10:00 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 8 | K8574 | 空调快速 | 连云港东 | 09:50 | 徐州 | 11:15 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 9 | K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 11:27 | 徐州 | 12:52 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 12:12 | 连云港东 | 13:45 | 101 | 15 | - | 103 | 156 |
| 11 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 12:14 | 烟台 | 21:50 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 12 | K8571 | 空调快速 | 徐州 | 12:23 | 连云港东 | 13:55 | 101 | 17 | - | - | - |
| 13 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 12:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3537 | 344 | - | 620 | 955 |
| 14 | K772 | 空调快速 | 南通 | 13:08 | 济南 | 19:21 | 428 | 63 | - | 118 | 175 |
| 15 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 13:18 | 广州 | 14:27 ② | 1948 | 219 | - | 399 | 613 |
| 16 | K771 | 空调快速 | 济南 | 13:36 | 南通 | 20:20 | 402 | 63 | 97 | 118 | - |
| 17 | K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 13:37 | 扬州 | 20:50 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 18 | K8599 | 空调快速 | 新沂 | 14:00 | 南通 | 20:59 | 402 | 63 | - | - | - |
| 19 | K8379 | 空调快速 | 徐州 | 14:53 | 连云港东 | 16:23 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 20 | K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 16:05 | 青岛 | 21:33 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 21 | K8373 | 空调快速 | 徐州 | 16:16 | 连云港东 | 17:43 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 22 | K8572 | 空调快速 | 连云港东 | 16:47 | 徐州 | 18:10 | 109 | 17 | - | - | - |
| 23 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 17:12 | 成都 | 22:15 ② | 1811 | 208 | - | 379 | 584 |
| 24 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 17:21 | 广州 | 20:56 ② | 2063 | 231 | - | 418 | 642 |
| 25 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 18:00 | 太原 | 06:34 ② | 1007 | 130 | - | 239 | 365 |
| 26 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 18:06 | 太原 | 12:02 ② | 1035 | 120 | - | 232 | 362 |
| 27 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 18:16 | 汉口 | 05:26 ② | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
| 28 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 18:21 | 汉口 | 05:37 ② | 676 | 46 | - | 103 | 162 |
| 29 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 18:42 | 宝鸡 | 10:00 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 30 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 18:48 | 威海 | 05:04 ② | 595 | 41 | - | 93 | 144 |
| 31 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 18:53 | 威海 | 05:00 ② | 595 | 82 | - | 155 | 232 |
| 32 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 19:06 | 汉口 | 05:37 ② | 673 | 94 | - | 175 | 264 |
| 33 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 19:54 | 南昌 | 08:34 ② | 866 | 116 | - | 215 | 326 |
| 34 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 连云港东 | 21:25 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 35 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 20:05 | 北京西 | 08:42 ② | 932 | 120 | - | 222 | 338 |
| 36 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 21:24 | 上海 | 08:25 ② | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 37 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 21:36 | 连云港东 | 23:05 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 38 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 21:49 | 兰州 | 18:38 ② | 1645 | 194 | - | 353 | 539 |
| 39 | T217/T216 | 空调特快 | 泰州 | 00:45 | 北京 | 09:43 | 923 | 120 | - | 222 | 338 |
| 40 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 01:14 | 扬州 | 06:30 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 41 | T215 | 空调特快 | 北京 | 04:34 | 泰州 | 08:59 | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 42 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 04:52 | 南通 | 10:35 | 402 | 63 | - | 118 | 175 |
| 43 | K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 05:36 | 徐州 | 07:00 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。