| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泰州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 09:00 | 南通 | 10:28 | 119 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8575/K8578 | 空调快速 | 盐城 | 09:05 | 南京 | 11:28 | 165 | 25 | 40 | - | - |
| 3 | K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 10:14 | 青岛 | 21:33 | 771 | 103 | - | 191 | 286 |
| 4 | K8502/K8503 | 空调快速 | 南京 | 10:46 | 南通 | 12:27 | 119 | - | 29 | - | - |
| 5 | K8456/K8453 | 空调快速 | 南通 | 10:46 | 南京 | 13:08 | 165 | 25 | 40 | - | - |
| 6 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 11:30 | 杭州 | 20:35 | 653 | 92 | 142 | - | - |
| 7 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 12:22 | 成都 | 22:15 ② | 2202 | 245 | - | 446 | 686 |
| 8 | K8576/K8575 | 快速列车 | 南京 | 14:23 | 盐城 | 16:12 | 157 | 14 | - | - | - |
| 9 | K8576/K8577 | 空调快速 | 南京 | 14:24 | 盐城 | 16:12 | 157 | 24 | 37 | - | - |
| 10 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 广州 | 18:01 ② | 1968 | 226 | - | 409 | 627 |
| 11 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 18:38 ② | 2036 | 231 | - | 418 | 642 |
| 12 | K8504/K8501 | 空调快速 | 南通 | 16:18 | 南京 | 18:38 | 165 | - | 40 | - | - |
| 13 | K8454/K8455 | 空调快速 | 南京 | 16:21 | 南通 | 18:01 | 119 | 19 | 29 | - | - |
| 14 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 深圳西 | 14:40 ② | 1686 | 200 | - | 363 | 554 |
| 15 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 17:25 | 哈尔滨 | 16:53 ② | 2563 | 276 | - | 499 | 770 |
| 16 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 17:31 | 重庆北 | 22:55 ② | 2004 | 226 | - | 409 | 627 |
| 17 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 19:20 | 汉口 | 09:34 ② | 848 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 20:10 | 扬州 | 20:50 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
| 19 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 05:50 | 扬州 | 06:30 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。