| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 邳州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 06:04 | 徐州 | 07:00 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 06:23 | 连云港东 | 08:28 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 3 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 06:33 | 连云港东 | 08:46 | 138 | 13 | - | 71 | 107 |
| 4 | K8399 | 空调快速 | 徐州 | 07:28 | 连云港东 | 09:38 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8573 | 空调快速 | 徐州 | 08:02 | 连云港东 | 10:00 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8574 | 空调快速 | 连云港东 | 10:18 | 徐州 | 11:15 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 11:25 | 烟台 | 21:50 | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 8 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 11:35 | 连云港东 | 13:45 | 138 | 19 | - | 103 | 156 |
| 9 | K8571 | 空调快速 | 徐州 | 11:46 | 连云港东 | 13:55 | 138 | 22 | - | - | - |
| 10 | K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 11:55 | 徐州 | 12:52 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | K771 | 空调快速 | 济南 | 13:00 | 南通 | 20:20 | 439 | 65 | 101 | 123 | - |
| 12 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 13:07 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3500 | 344 | - | 620 | 955 |
| 13 | K772 | 空调快速 | 南通 | 13:35 | 济南 | 19:21 | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 14 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 13:44 | 广州 | 14:27 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
| 15 | K8379 | 空调快速 | 徐州 | 14:16 | 连云港东 | 16:23 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 16 | K8373 | 空调快速 | 徐州 | 15:34 | 连云港东 | 17:43 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 17 | K8572 | 空调快速 | 连云港东 | 17:15 | 徐州 | 18:10 | 72 | 13 | - | - | - |
| 18 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 17:48 | 广州 | 20:56 ② | 2026 | 231 | - | 418 | 642 |
| 19 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 17:49 | 威海 | 05:00 ② | 632 | 87 | - | 162 | 245 |
| 20 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 17:57 | 威海 | 05:04 ② | 632 | 43 | - | 96 | 151 |
| 21 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 18:33 | 太原 | 12:02 ② | 998 | 115 | - | 224 | 350 |
| 22 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 18:44 | 汉口 | 05:26 ② | 636 | 76 | - | 151 | 234 |
| 23 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 18:52 | 汉口 | 05:37 ② | 639 | 43 | - | 96 | 151 |
| 24 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 19:10 | 宝鸡 | 10:00 ② | 1105 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:23 | 连云港东 | 21:25 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 26 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 19:33 | 汉口 | 05:37 ② | 636 | 87 | - | 162 | 245 |
| 27 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 20:21 | 南昌 | 08:34 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 28 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 20:32 | 北京西 | 08:42 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 29 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 21:00 | 连云港东 | 23:05 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 30 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 21:53 | 上海 | 08:25 ② | 721 | 99 | - | 183 | 276 |
| 31 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 05:30 | 连云港东 | 07:43 | 138 | 19 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。