| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南京西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 09:42 | 成都 | 13:07 ② | 1870 | 215 | - | 390 | 600 |
| 2 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 11:32 ② | 1308 | 145 | - | 281 | 438 |
| 3 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 13:08 | 南昌 | 06:00 ② | 846 | 55 | - | 122 | 193 |
| 4 | K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 14:00 | 成都 | 19:07 ② | 1864 | 215 | - | 390 | 600 |
| 5 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 14:38 | 广州 | 18:10 ② | 2101 | 238 | - | 430 | 658 |
| 6 | 2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 14:47 | 东营 | 05:13 ② | 874 | 102 | - | 201 | 312 |
| 7 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:23 | 深圳 | 16:13 ② | 1713 | 200 | - | 363 | 554 |
| 8 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 昆明 | 08:13 ③ | 2689 | 281 | - | 509 | 783 |
| 9 | K876/K877 | 空调快速 | 南京西 | 16:32 | 东营 | 05:25 ② | 874 | 116 | - | 215 | 326 |
| 10 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 厦门 | 05:01 ③ | 1396 | 150 | - | 289 | 452 |
| 11 | K8551 | 空调快速 | 南京西 | 04:10 | 池州 | 10:16 | 266 | 42 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。