| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 昆山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 06:30 | 上海 | 08:21 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 07:12 | 上海 | 07:50 | 49 | 10 | - | 103 | - |
| 3 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 07:39 | 上海 | 08:25 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 4 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 07:51 | 上海 | 09:05 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 08:10 | 上海 | 09:02 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 6 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 08:20 | 上海 | 09:18 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 08:52 | 上海 | 09:39 | 49 | 12 | 15 | 109 | 162 |
| 8 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:24 | 西宁西 | 16:19 ② | 2364 | 257 | - | 467 | 720 |
| 9 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 09:45 | 上海 | 10:30 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:54 | 成都 | 13:48 ② | 2110 | 238 | - | 430 | 658 |
| 11 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:57 | 成都 | 17:13 ② | 2032 | 231 | - | 418 | 642 |
| 12 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 10:04 | 银川 | 19:53 ② | 2266 | 245 | - | 446 | 686 |
| 13 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 10:57 | 苏州 | 11:21 | 35 | 10 | - | 109 | 162 |
| 14 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:47 | 长春 | 17:15 ② | 2265 | 245 | - | 446 | 686 |
| 15 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 12:09 | 石家庄 | 06:38 ② | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 16 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 12:50 | 上海 | 13:32 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 17 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:57 | 鹰潭 | 08:10 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 18 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 12:58 | 兰州 | 12:25 ② | 2136 | 238 | - | 430 | 658 |
| 19 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 13:16 | 北京 | 09:36 ② | 1414 | 154 | - | 298 | - |
| 20 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:00 | 杭州 | 17:07 | 236 | 38 | - | 109 | 162 |
| 21 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 14:15 | 上海 | 14:53 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 22 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:38 | 安阳 | 07:42 ② | 1136 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 14:47 | 信阳 | 05:08 ② | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 24 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 15:18 | 洛阳 | 06:46 ② | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 25 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 15:29 | 延安 | 14:48 ② | 1786 | 208 | - | 379 | 584 |
| 26 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:43 | 赣州 | 08:15 ② | 1236 | 154 | - | 281 | 429 |
| 27 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 15:57 | 福州 | 11:32 ② | 1050 | 120 | - | 232 | 362 |
| 28 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:39 | 太原 | 13:01 ② | 1448 | 175 | - | 319 | 486 |
| 29 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 16:41 | 南阳 | 06:04 ② | 955 | 125 | - | 231 | 352 |
| 30 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:45 | 郑州 | 07:23 ② | 949 | 125 | - | 231 | 352 |
| 31 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:56 | 长春 | 00:38 ③ | 2289 | 223 | - | 428 | 675 |
| 32 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 17:39 | 齐齐哈尔 | 08:52 ③ | 2662 | 248 | - | 476 | 750 |
| 33 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 18:15 | 上海 | 20:59 | 49 | 12 | - | 109 | - |
| 34 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 18:22 | 黄山 | 06:55 ② | 623 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 35 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 18:35 | 上海 | 19:13 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 36 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 19:53 | 连云港东 | 08:28 ② | 810 | 106 | - | 197 | 298 |
| 37 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 21:13 | 乌鲁木齐 | 16:15 ③ | 4028 | 380 | - | 684 | 1059 |
| 38 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:23 | 成都 | 11:20 ③ | 2576 | 276 | - | 499 | 770 |
| 39 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:41 | 哈尔滨 | 05:01 ③ | 2511 | 271 | - | 490 | 754 |
| 40 | K8365 | 空调快速 | 阜阳 | 21:48 | 上海 | 22:28 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 41 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 21:56 | 阜阳 | 07:17 ② | 648 | 92 | - | 170 | 254 |
| 42 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 22:44 | 重庆北 | 23:41 ② | 1978 | 226 | - | 409 | 627 |
| 43 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 22:58 | 阜阳 | 08:30 ② | 711 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 44 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 23:00 | 温州 | 09:12 ② | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 45 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 23:13 | 淮北 | 07:11 ② | 578 | 79 | - | 149 | 224 |
| 46 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 23:32 | 天津 | 17:03 ② | 1276 | 158 | 250 | 290 | 442 |
| 47 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 23:41 | 阜阳 | 09:08 ② | 648 | 92 | - | 170 | - |
| 48 | K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 23:50 | 亳州 | 09:33 ② | 733 | 99 | - | 183 | 276 |
| 49 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 00:03 | 徐州 | 07:20 ② | 600 | 82 | - | 155 | 232 |
| 50 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 03:55 | 江山 | 12:53 | 544 | 76 | - | 143 | 215 |
| 51 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 04:45 | 上海 | 05:32 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 52 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:05 | 杭州 | 09:34 | 236 | 33 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。