| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达昆山站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 06:10 ② |
| 2 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 07:09 ② |
| 3 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:50 | 07:35 ② |
| 4 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 07:47 ② |
| 5 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 18:24 | 08:06 ② |
| 6 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 13:45 | 08:17 ② |
| 7 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:15 | 08:49 ② |
| 8 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 09:20 |
| 9 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 09:41 ② |
| 10 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:17 | 09:50 |
| 11 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:20 | 09:53 |
| 12 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 09:59 |
| 13 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:40 | 10:42 ② |
| 14 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 11:44 |
| 15 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 12:03 |
| 16 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 12:46 ② |
| 17 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 12:54 |
| 18 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:22 | 12:55 |
| 19 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 13:13 |
| 20 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 13:56 ② |
| 21 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 14:11 ② |
| 22 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 14:33 |
| 23 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 14:10 | 14:43 |
| 24 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 15:03 |
| 25 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 15:25 |
| 26 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:15 | 15:39 |
| 27 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 15:54 |
| 28 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 16:36 |
| 29 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 16:38 |
| 30 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 16:43 |
| 31 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 16:51 |
| 32 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 17:35 |
| 33 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 10:36 | 18:03 |
| 34 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 17:45 | 18:18 |
| 35 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 18:33 ② |
| 36 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 18:57 | 19:31 |
| 37 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 21:10 |
| 38 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 21:19 |
| 39 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 21:37 |
| 40 | K8365 | 空调快速 | 阜阳 | 12:30 | 21:44 |
| 41 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:05 | 21:50 |
| 42 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 22:06 | 22:40 |
| 43 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 22:50 |
| 44 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 20:50 | 22:56 |
| 45 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 14:55 | 23:08 |
| 46 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 22:45 | 23:20 |
| 47 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 23:05 | 23:38 |
| 48 | K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 23:13 | 23:46 |
| 49 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 23:54 |
| 50 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 19:40 | 03:45 ② |
| 51 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 04:41 ③ |
| 52 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 05:03 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。