| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 江都开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8575/K8578 | 空调快速 | 盐城 | 09:43 | 南京 | 11:28 | 126 | 20 | 31 | - | - |
| 2 | K8456/K8453 | 空调快速 | 南通 | 11:18 | 南京 | 13:08 | 126 | 20 | 31 | - | - |
| 3 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 11:59 | 杭州 | 20:35 | 614 | 87 | 137 | - | - |
| 4 | K8576/K8575 | 快速列车 | 南京 | 13:54 | 盐城 | 16:12 | 196 | 17 | - | - | - |
| 5 | K8576/K8577 | 空调快速 | 南京 | 13:55 | 盐城 | 16:12 | 196 | 30 | 47 | - | - |
| 6 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 14:54 | 泰州 | 15:20 | 39 | 10 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8454/K8455 | 空调快速 | 南京 | 15:50 | 南通 | 18:01 | 158 | 24 | 37 | - | - |
| 8 | T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 16:12 | 泰州 | 16:38 | 39 | 10 | 13 | - | - |
| 9 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 17:21 | 深圳西 | 14:40 ② | 1647 | 194 | - | 353 | 539 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。