| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阜宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8505 | 空调快速 | 淮安 | 09:17 | 南通 | 12:49 | 229 | - | 57 | - | - |
| 2 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:52 | 泰州 | 13:09 | 218 | 33 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8600 | 空调快速 | 南通 | 11:12 | 新沂 | 13:20 | 173 | 29 | - | - | - |
| 4 | K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 13:49 | 青岛 | 21:33 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 5 | K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 16:22 | 扬州 | 20:50 | 282 | 44 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8599 | 空调快速 | 新沂 | 17:01 | 南通 | 20:59 | 229 | 38 | - | - | - |
| 7 | K8506 | 空调快速 | 南通 | 17:56 | 淮安 | 18:55 | 62 | - | 19 | - | - |
| 8 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 19:38 | 兰州 | 18:38 ② | 1818 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。