| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东台开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8575/K8578 | 空调快速 | 盐城 | 07:53 | 南京 | 11:28 | 259 | 41 | 61 | - | - |
| 2 | K772 | 空调快速 | 南通 | 08:54 | 济南 | 19:21 | 725 | 99 | - | 183 | 276 |
| 3 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 08:54 | 南通 | 10:35 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 4 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:12 | 泰州 | 10:10 | 94 | 16 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8600 | 空调快速 | 南通 | 09:19 | 新沂 | 13:20 | 297 | 44 | - | - | - |
| 6 | K8505 | 空调快速 | 淮安 | 11:10 | 南通 | 12:49 | 105 | - | 28 | - | - |
| 7 | K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 12:15 | 青岛 | 21:33 | 677 | 94 | - | 175 | 264 |
| 8 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 13:27 | 成都 | 22:15 ② | 2108 | 238 | - | 430 | 658 |
| 9 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 14:25 | 太原 | 06:34 ② | 1304 | 165 | - | 301 | 458 |
| 10 | K8576/K8575 | 快速列车 | 南京 | 15:31 | 盐城 | 16:12 | 63 | 7 | - | - | - |
| 11 | K8576/K8577 | 空调快速 | 南京 | 15:31 | 盐城 | 16:12 | 63 | 13 | 19 | - | - |
| 12 | K8506 | 空调快速 | 南通 | 15:51 | 淮安 | 18:55 | 186 | - | 45 | - | - |
| 13 | K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 18:25 | 扬州 | 20:50 | 158 | 24 | - | 109 | 162 |
| 14 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 18:29 | 哈尔滨 | 16:53 ② | 2469 | 266 | - | 480 | 738 |
| 15 | K771 | 空调快速 | 济南 | 18:34 | 南通 | 20:20 | 105 | 17 | 28 | 109 | - |
| 16 | K8599 | 空调快速 | 新沂 | 19:23 | 南通 | 20:59 | 105 | 17 | - | - | - |
| 17 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 04:46 | 扬州 | 06:30 | 158 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。