| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东海县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 06:42 | 连云港东 | 07:43 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 2 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 07:31 | 连云港东 | 08:28 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 07:43 | 连云港东 | 08:46 | 60 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 4 | K8399 | 空调快速 | 徐州 | 08:37 | 连云港东 | 09:38 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8574 | 空调快速 | 连云港东 | 09:20 | 徐州 | 11:15 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 10:57 | 徐州 | 12:52 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 7 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 12:10 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3578 | 351 | - | 631 | 972 |
| 8 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 12:43 | 连云港东 | 13:45 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 9 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 12:49 | 广州 | 14:27 ② | 1989 | 226 | - | 409 | 627 |
| 10 | K8571 | 空调快速 | 徐州 | 12:56 | 连云港东 | 13:55 | 60 | 12 | - | - | - |
| 11 | K8379 | 空调快速 | 徐州 | 15:24 | 连云港东 | 16:23 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 12 | K8572 | 空调快速 | 连云港东 | 16:17 | 徐州 | 18:10 | 150 | 24 | - | - | - |
| 13 | K8373 | 空调快速 | 徐州 | 16:46 | 连云港东 | 17:43 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 14 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 17:31 | 太原 | 12:02 ② | 1076 | 123 | - | 240 | 373 |
| 15 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 17:45 | 汉口 | 05:26 ② | 714 | 87 | - | 171 | 264 |
| 16 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 18:11 | 宝鸡 | 10:00 ② | 1183 | 150 | - | 274 | 417 |
| 17 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 19:24 | 南昌 | 08:34 ② | 907 | 120 | - | 222 | 338 |
| 18 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 19:35 | 北京西 | 08:42 ② | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 19 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:28 | 连云港东 | 21:25 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 20 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 20:52 | 上海 | 08:25 ② | 799 | 106 | - | 197 | 298 |
| 21 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 22:06 | 连云港东 | 23:05 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 22 | K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 05:06 | 徐州 | 07:00 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。