| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达丹阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5401 | 动车组 | 南京 | 05:50 | 06:33 |
| 2 | G7121 | 动车组 | 南京 | 06:12 | 06:41 |
| 3 | G7123 | 动车组 | 南京南 | 06:23 | 07:04 |
| 4 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 07:18 ② |
| 5 | G7045 | 动车组 | 南京南 | 06:43 | 07:18 |
| 6 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 15:21 | 07:20 ② |
| 7 | G7122 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:00 | 07:23 |
| 8 | G7127 | 动车组 | 南京 | 07:22 | 07:51 |
| 9 | D3002/D3003 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:35 | 08:00 |
| 10 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 06:27 | 08:14 |
| 11 | G7042 | 动车组 | 上海 | 07:20 | 08:42 |
| 12 | G7129 | 动车组 | 南京 | 08:08 | 08:43 |
| 13 | G7049 | 动车组 | 南京 | 08:36 | 09:05 |
| 14 | D5452/D5453 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:46 | 09:15 |
| 15 | G7044 | 动车组 | 上海 | 08:05 | 09:26 |
| 16 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 09:56 |
| 17 | G7132 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:52 | 10:15 |
| 18 | G7053 | 动车组 | 南京 | 09:44 | 10:18 |
| 19 | D3018/D3019 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:25 | 10:20 |
| 20 | D3022/D3023 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:44 | 10:26 |
| 21 | G7382 | 动车组 | 杭州 | 08:06 | 10:33 |
| 22 | D5477/D5480 | 动车组 | 合肥 | 08:58 | 10:46 |
| 23 | G7057 | 动车组 | 南京 | 10:33 | 11:02 |
| 24 | D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:43 | 11:21 |
| 25 | G7136 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:06 | 11:29 |
| 26 | G7137 | 动车组 | 南京 | 10:54 | 11:34 |
| 27 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 11:45 ③ |
| 28 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 20:15 | 11:55 ② |
| 29 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:17 | 11:55 |
| 30 | G7054 | 动车组 | 上海 | 10:31 | 12:01 |
| 31 | D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 07:24 | 12:02 |
| 32 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 12:06 |
| 33 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:20 | 12:10 |
| 34 | G7384 | 动车组 | 杭州 | 10:08 | 12:32 |
| 35 | D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 08:10 | 12:57 |
| 36 | D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 08:37 | 13:10 |
| 37 | G7056 | 动车组 | 上海 | 11:53 | 13:21 |
| 38 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 12:02 | 13:34 ② |
| 39 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 13:42 |
| 40 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 13:59 |
| 41 | G7386 | 动车组 | 杭州 | 11:35 | 14:00 |
| 42 | G7385 | 动车组 | 南京 | 13:38 | 14:13 |
| 43 | D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 09:45 | 14:21 |
| 44 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 14:27 |
| 45 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 11:30 | 14:33 |
| 46 | G7065 | 动车组 | 南京 | 14:10 | 14:39 |
| 47 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:22 | 14:49 |
| 48 | G7058 | 动车组 | 上海 | 13:23 | 14:51 |
| 49 | D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:28 | 14:57 |
| 50 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 15:03 |
| 51 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 15:08 |
| 52 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 15:14 |
| 53 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 15:15 ② |
| 54 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 14:20 | 15:25 |
| 55 | G7060 | 动车组 | 上海 | 14:14 | 15:37 |
| 56 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 10:36 | 15:38 |
| 57 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 15:41 |
| 58 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 14:38 | 16:02 |
| 59 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 11:18 | 16:03 ② |
| 60 | G7149 | 动车组 | 南京 | 15:28 | 16:03 |
| 61 | G7062 | 动车组 | 上海 | 14:46 | 16:15 |
| 62 | D3010/D3011 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:51 | 16:21 |
| 63 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 16:40 |
| 64 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 12:13 | 16:51 |
| 65 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 14:10 | 16:56 |
| 66 | G7073 | 动车组 | 南京 | 16:31 | 17:06 |
| 67 | G7066 | 动车组 | 上海 | 15:47 | 17:15 |
| 68 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 17:20 |
| 69 | D3014/D3015 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:08 | 17:34 |
| 70 | D5461/D5464 | 动车组 | 合肥 | 15:43 | 17:43 |
| 71 | G7075 | 动车组 | 南京 | 17:21 | 17:50 |
| 72 | D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 13:14 | 17:57 |
| 73 | G7070 | 动车组 | 上海 | 16:48 | 18:09 |
| 74 | D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 13:31 | 18:15 |
| 75 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 17:20 | 18:31 |
| 76 | G7388 | 动车组 | 杭州 | 16:12 | 18:32 |
| 77 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 18:35 |
| 78 | G7155 | 动车组 | 南京 | 18:10 | 18:45 |
| 79 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 18:56 |
| 80 | G7079 | 动车组 | 南京 | 18:33 | 19:08 |
| 81 | G7074 | 动车组 | 上海 | 17:42 | 19:09 |
| 82 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 19:33 |
| 83 | D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 14:38 | 19:34 |
| 84 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 19:37 |
| 85 | D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 15:25 | 19:52 |
| 86 | D5488/D5485 | 动车组 | 六安 | 17:08 | 19:57 |
| 87 | G7076 | 动车组 | 上海 | 18:32 | 20:01 |
| 88 | G7389 | 动车组 | 南京 | 19:27 | 20:01 |
| 89 | D5492 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:41 | 20:04 |
| 90 | G7159 | 动车组 | 南京 | 19:41 | 20:10 |
| 91 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 17:45 | 20:21 |
| 92 | G7078 | 动车组 | 上海 | 18:59 | 20:28 |
| 93 | G7161 | 动车组 | 南京 | 20:24 | 20:59 |
| 94 | G7082 | 动车组 | 上海 | 19:45 | 21:03 |
| 95 | D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 16:21 | 21:05 |
| 96 | G7165 | 动车组 | 南京 | 20:52 | 21:21 |
| 97 | G7160 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:53 | 21:21 |
| 98 | G7084 | 动车组 | 上海 | 20:10 | 21:33 |
| 99 | D5402 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:15 | 21:50 |
| 100 | G7085 | 动车组 | 南京 | 21:18 | 21:52 |
| 101 | G7086 | 动车组 | 上海 | 20:32 | 22:00 |
| 102 | G7087 | 动车组 | 南京 | 21:32 | 22:07 |
| 103 | G7162 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:40 | 22:07 |
| 104 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 18:57 | 22:24 |
| 105 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 22:51 |
| 106 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 23:44 |
| 107 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 22:06 | 00:47 ② |
| 108 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 20:50 | 00:50 ② |
| 109 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 14:55 | 01:27 ② |
| 110 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 19:40 | 01:41 ② |
| 111 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 18:51 | 02:25 ② |
| 112 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 02:53 ③ |
| 113 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 20:50 | 02:55 ② |
| 114 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:15 | 04:16 ② |
| 115 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 04:17 ② |
| 116 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:50 | 05:04 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。