| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丹阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5401 | 动车组 | 南京 | 06:34 | 上海虹桥 | 09:02 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 2 | G7121 | 动车组 | 南京 | 06:43 | 上海虹桥 | 08:11 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 3 | G7123 | 动车组 | 南京南 | 07:06 | 上海虹桥 | 08:28 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 4 | G7045 | 动车组 | 南京南 | 07:19 | 上海 | 08:48 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 5 | G7122 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:25 | 南京 | 07:59 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 6 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 07:30 | 上海 | 10:32 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 7 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 07:30 | 上海 | 10:18 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 8 | G7127 | 动车组 | 南京 | 07:52 | 上海虹桥 | 09:20 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 9 | D3002/D3003 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:02 | 武汉 | 12:54 | 617 | 191 | 229 | - | - |
| 10 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 08:29 | 温州南 | 15:46 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 11 | G7042 | 动车组 | 上海 | 08:44 | 南京 | 09:19 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 12 | G7129 | 动车组 | 南京 | 08:44 | 上海虹桥 | 10:05 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 13 | G7049 | 动车组 | 南京 | 09:06 | 上海 | 10:38 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 14 | D5452/D5453 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:16 | 合肥 | 11:12 | 255 | 79 | 95 | - | - |
| 15 | G7044 | 动车组 | 上海 | 09:27 | 南京 | 10:01 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 16 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 09:57 | 温州南 | 16:32 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 17 | G7132 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:16 | 南京 | 10:50 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 18 | G7053 | 动车组 | 南京 | 10:19 | 上海 | 11:44 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 19 | D3018/D3019 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:21 | 汉口 | 15:05 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 20 | D3022/D3023 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:27 | 武昌 | 15:30 | 639 | 198 | 237 | - | - |
| 21 | G7382 | 动车组 | 杭州 | 10:34 | 南京 | 11:08 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 22 | D5477/D5480 | 动车组 | 合肥 | 10:48 | 上海虹桥 | 12:16 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 23 | G7057 | 动车组 | 南京 | 11:04 | 上海 | 12:31 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 24 | D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:22 | 汉口 | 16:01 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 25 | G7136 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:31 | 南京 | 12:05 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 26 | G7137 | 动车组 | 南京 | 11:35 | 上海虹桥 | 12:50 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 27 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 上海 | 13:58 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 28 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 11:58 | 无锡 | 12:58 | 83 | 15 | - | 109 | 162 |
| 29 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 11:59 | 成都 | 13:48 ② | 1950 | 219 | - | 399 | 613 |
| 30 | G7054 | 动车组 | 上海 | 12:02 | 南京 | 12:30 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 31 | D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 12:03 | 上海虹桥 | 13:30 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 32 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:10 | 银川 | 19:53 ② | 2106 | 238 | - | 430 | 658 |
| 33 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 12:13 | 成都 | 17:13 ② | 1872 | 215 | - | 390 | 600 |
| 34 | G7384 | 动车组 | 杭州 | 12:33 | 南京 | 13:07 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 35 | D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 12:58 | 上海虹桥 | 14:22 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 36 | D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 13:17 | 上海虹桥 | 14:50 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 37 | G7056 | 动车组 | 上海 | 13:23 | 南京 | 13:52 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 38 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 13:38 | 上海 | 16:59 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 39 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 13:45 | 福州 | 11:32 ② | 1210 | 136 | - | 263 | 411 |
| 40 | G7386 | 动车组 | 杭州 | 14:01 | 南京 | 14:34 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 41 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 14:08 | 合肥 | 16:09 | 255 | 96 | 115 | - | - |
| 42 | G7385 | 动车组 | 南京 | 14:14 | 杭州 | 16:54 | 379 | 184 | 294 | - | - |
| 43 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 14:28 | 六安 | 17:09 | 347 | 108 | 129 | - | - |
| 44 | D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 14:34 | 上海虹桥 | 16:06 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 45 | T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 14:35 | 杭州 | 20:35 | 396 | 55 | 87 | - | - |
| 46 | G7065 | 动车组 | 南京 | 14:48 | 上海 | 16:10 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 47 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 14:51 | 鹰潭 | 08:10 ② | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
| 48 | G7058 | 动车组 | 上海 | 14:52 | 南京 | 15:20 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 49 | D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:58 | 汉口 | 19:47 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 50 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 15:07 | 石家庄北 | 06:59 ② | 1174 | 150 | - | 274 | 417 |
| 51 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 15:16 | 温州南 | 22:04 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 52 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 15:17 | 北京 | 09:36 ② | 1254 | 140 | - | 272 | - |
| 53 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 15:19 | 上海 | 17:55 | 209 | 30 | - | 103 | 156 |
| 54 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 15:29 | 宜昌 | 07:27 ② | 1171 | 150 | - | 274 | 417 |
| 55 | G7060 | 动车组 | 上海 | 15:38 | 南京 | 16:12 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 56 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 15:41 | 上海 | 20:59 | 209 | 33 | - | 109 | - |
| 57 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 15:55 | 温州南 | 22:17 | 813 | 252 | 302 | - | - |
| 58 | G7149 | 动车组 | 南京 | 16:04 | 上海虹桥 | 17:23 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 59 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 16:05 | 广州 | 18:10 ② | 2003 | 226 | - | 409 | 627 |
| 60 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 16:06 | 上海 | 19:30 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 61 | G7062 | 动车组 | 上海 | 16:16 | 南京 | 16:44 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 62 | D3010/D3011 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:22 | 汉口 | 20:52 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 63 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 16:44 | 安阳 | 07:42 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 64 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 17:00 | 信阳 | 05:08 ② | 702 | 99 | - | 183 | 276 |
| 65 | G7073 | 动车组 | 南京 | 17:07 | 上海 | 18:33 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 66 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 17:09 | 合肥 | 19:15 | 255 | 79 | 95 | - | - |
| 67 | G7066 | 动车组 | 上海 | 17:16 | 南京 | 17:45 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 68 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 17:25 | 洛阳 | 06:46 ② | 913 | 120 | - | 222 | 338 |
| 69 | D3014/D3015 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:36 | 汉口 | 22:12 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 70 | D5461/D5464 | 动车组 | 合肥 | 17:44 | 上海虹桥 | 19:14 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 71 | G7075 | 动车组 | 南京 | 17:51 | 上海 | 19:20 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 72 | D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 18:06 | 上海虹桥 | 19:40 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 73 | G7070 | 动车组 | 上海 | 18:16 | 南京 | 18:44 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 74 | D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 18:16 | 上海虹桥 | 19:52 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 75 | G7388 | 动车组 | 杭州 | 18:33 | 南京 | 19:07 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 76 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 18:34 | 宜昌 | 15:27 ② | 1531 | 161 | - | 312 | 490 |
| 77 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 18:37 | 温州 | 09:12 ② | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 78 | G7155 | 动车组 | 南京 | 18:46 | 上海虹桥 | 20:08 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 79 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 19:02 | 长春 | 00:38 ③ | 2129 | 209 | - | 401 | 629 |
| 80 | G7079 | 动车组 | 南京 | 19:09 | 上海 | 20:31 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 81 | G7074 | 动车组 | 上海 | 19:11 | 南京 | 19:40 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 82 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 19:40 | 合肥 | 22:12 | 255 | 79 | 95 | - | - |
| 83 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 19:41 | 齐齐哈尔 | 08:52 ③ | 2502 | 239 | - | 458 | 722 |
| 84 | D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 19:42 | 上海虹桥 | 21:06 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 85 | D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 19:53 | 上海虹桥 | 21:23 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 86 | D5488/D5485 | 动车组 | 六安 | 20:01 | 上海虹桥 | 21:54 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 87 | G7389 | 动车组 | 南京 | 20:02 | 杭州 | 22:21 | 379 | 184 | 294 | - | - |
| 88 | G7076 | 动车组 | 上海 | 20:03 | 南京 | 20:31 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 89 | D5492 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:05 | 合肥 | 21:49 | 247 | 77 | 92 | - | - |
| 90 | G7159 | 动车组 | 南京 | 20:12 | 上海虹桥 | 21:37 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 91 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 20:23 | 黄山 | 06:55 ② | 463 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| 92 | G7078 | 动车组 | 上海 | 20:31 | 南京 | 20:59 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 93 | G7161 | 动车组 | 南京 | 21:00 | 上海虹桥 | 22:20 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 94 | G7082 | 动车组 | 上海 | 21:05 | 南京南 | 21:52 | 101 | 48 | 77 | - | - |
| 95 | D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 21:14 | 上海虹桥 | 22:59 | 210 | 65 | 78 | - | - |
| 96 | G7160 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:23 | 南京 | 21:51 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 97 | G7165 | 动车组 | 南京 | 21:29 | 上海虹桥 | 22:50 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 98 | G7084 | 动车组 | 上海 | 21:35 | 南京 | 22:03 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 99 | D5402 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:51 | 南京 | 22:52 | 91 | 28 | 34 | - | - |
| 100 | G7085 | 动车组 | 南京 | 21:53 | 上海 | 23:15 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 101 | G7086 | 动车组 | 上海 | 22:01 | 南京 | 22:29 | 91 | 44 | 70 | - | - |
| 102 | G7087 | 动车组 | 南京 | 22:08 | 上海 | 23:23 | 210 | 102 | 163 | - | - |
| 103 | G7162 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:16 | 南京 | 22:44 | 91 | 44 | 71 | - | - |
| 104 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 22:28 | 连云港东 | 08:28 ② | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 105 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 22:53 | 乌鲁木齐 | 16:15 ③ | 3868 | 368 | - | 663 | 1022 |
| 106 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 23:48 | 哈尔滨 | 05:01 ③ | 2351 | 257 | - | 467 | 720 |
| 107 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 00:52 | 阜阳 | 08:30 | 551 | 79 | 124 | 149 | 224 |
| 108 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 00:57 | 重庆北 | 23:41 | 1818 | 208 | - | 379 | 584 |
| 109 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 01:31 | 淮北 | 07:11 | 418 | 63 | - | 118 | 175 |
| 110 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 01:45 | 江山 | 12:53 | 704 | 99 | - | 183 | 276 |
| 111 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 02:34 | 上海 | 05:28 | 209 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 112 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 02:58 | 江山 | 13:57 | 704 | 99 | - | 183 | 276 |
| 113 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 03:05 | 杭州 | 09:34 | 396 | 49 | - | 103 | 156 |
| 114 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 04:22 | 上海 | 07:50 | 209 | 30 | - | 103 | - |
| 115 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 04:35 | 上海 | 09:39 | 209 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 116 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 05:35 | 上海 | 08:25 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。