| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 遵义开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 06:17 | 海口 | 06:30 ② | 1529 | 182 | - | 333 | 511 |
| 2 | 2117 | 普快列车 | 宜昌东 | 06:19 | 贵阳 | 08:58 | 155 | 12 | - | 67 | 102 |
| 3 | 5630 | 普快列车 | 遵义 | 09:03 | 重庆 | 18:45 | 308 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 4 | 5618 | 空调普快 | 遵义 | 10:20 | 桐梓 | 12:06 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 5 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 11:13 | 重庆 | 18:05 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 6 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:03 | 广州 | 12:18 ② | 1599 | 191 | - | 345 | 529 |
| 7 | K9479 | 空调快速 | 桐梓 | 14:05 | 贵阳 | 17:18 | 155 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 14:21 | 贵阳 | 18:54 | 155 | 24 | - | 109 | 162 |
| 9 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 14:56 | 南宁 | 06:00 ② | 1030 | 137 | - | 249 | 379 |
| 10 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 15:24 | 昆明 | 05:00 ② | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 11 | 2118 | 普快列车 | 贵阳 | 16:26 | 宜昌东 | 10:22 ② | 1097 | 68 | - | 149 | 238 |
| 12 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 17:07 | 宁波东 | 05:03 ③ | 2180 | 242 | - | 438 | - |
| 13 | K9405 | 空调快速 | 遵义 | 18:07 | 贵阳 | 21:58 | 155 | 24 | - | 109 | 162 |
| 14 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 19:52 | 昆明 | 08:57 ② | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 15 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 20:25 | 重庆 | 05:01 ② | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 16 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 21:23 | 成都东 | 08:17 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 17 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 22:11 | 重庆 | 05:43 ② | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 18 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 22:36 | 上海南 | 08:35 ③ | 2177 | 242 | - | 438 | 671 |
| 19 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 22:36 | 重庆 | 06:21 ② | 308 | 47 | - | 109 | - |
| 20 | T8898/T8899 | 空调特快 | 贵阳 | 23:00 | 成都东 | 07:39 ② | 617 | - | - | 162 | 245 |
| 21 | K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 23:20 | 上海南 | 05:34 ② | 2177 | 242 | - | 438 | 671 |
| 22 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 23:46 | 西安 | 21:28 ② | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 北京西 | 16:47 ② | 2419 | 266 | - | 480 | 738 |
| 24 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 01:09 | 重庆 | 07:43 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 25 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 01:36 | 重庆 | 07:23 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 26 | K9522 | 快速列车 | 贵阳 | 02:26 | 重庆 | 10:18 | 308 | - | - | 71 | 107 |
| 27 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 02:43 | 湛江 | 22:15 | 1228 | 88 | - | 176 | 274 |
| 28 | K9521 | 快速列车 | 重庆 | 03:07 | 贵阳 | 06:20 | 155 | - | - | 71 | 107 |
| 29 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 03:51 | 广州 | 06:02 ② | 1599 | 191 | 301 | 345 | 529 |
| 30 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 03:53 | 成都东 | 21:53 | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 31 | T8900/T8897 | 空调特快 | 成都东 | 05:05 | 贵阳 | 07:30 | 155 | - | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。