| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 玉屏开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 06:55 | 南昌 | 21:58 | 927 | 106 | - | 208 | 324 |
| 2 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 07:13 | 贵阳 | 12:07 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 07:59 | 上海南 | 08:35 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 4 | K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 08:21 | 上海南 | 05:34 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 5 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:01 | 贵阳 | 13:07 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 09:09 | 杭州 | 11:44 ② | 1512 | 182 | - | 333 | 511 |
| 7 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 09:50 | 贵阳 | 15:01 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 8 | 5639 | 普快列车 | 玉屏 | 10:06 | 贵阳 | 16:08 | 337 | 25 | - | 67 | - |
| 9 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 10:48 | 郑州 | 06:18 ② | 1510 | 182 | - | 333 | 511 |
| 10 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 11:10 | 昆明 | 04:36 ② | 1013 | 130 | - | 239 | 365 |
| 11 | K539 | 空调快速 | 杭州 | 11:24 | 贵阳 | 15:47 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 11:56 | 成都 | 14:41 ② | 1330 | 165 | - | 301 | 458 |
| 13 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 12:00 | 昆明 | 05:40 ② | 1013 | 64 | - | 140 | 223 |
| 14 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 12:16 | 重庆 | 05:01 ② | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 15 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 12:43 | 北京西 | 12:00 ② | 2199 | 242 | - | 438 | 671 |
| 16 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 13:00 | 杭州 | 14:52 ② | 1512 | 90 | - | 194 | 312 |
| 17 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 13:46 | 贵阳 | 18:24 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 18 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 14:16 | 重庆 | 06:21 ② | 800 | 106 | - | 197 | - |
| 19 | K491 | 空调快速 | 济南 | 14:50 | 昆明 | 06:08 ② | 975 | 125 | - | 231 | 352 |
| 20 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 15:02 | 上海南 | 15:08 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 21 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 15:20 | 上海南 | 12:17 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 22 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 15:32 | 昆明 | 06:35 ② | 975 | 125 | - | 231 | 352 |
| 23 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 15:52 | 温州 | 15:05 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 24 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 16:16 | 贵阳 | 20:32 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 25 | K540 | 空调快速 | 贵阳 | 16:37 | 杭州 | 13:02 ② | 1512 | 182 | - | 333 | 511 |
| 26 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 16:39 | 郑州 | 16:34 ② | 1317 | 81 | - | 175 | 279 |
| 27 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 16:50 | 昆明 | 07:26 ② | 975 | 125 | - | 231 | 352 |
| 28 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 16:57 | 贵阳 | 21:34 | 337 | 25 | - | 67 | 102 |
| 29 | K495 | 空调快速 | 上海南 | 18:02 | 贵阳 | 22:50 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 30 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:45 | 昆明 | 12:09 ② | 1013 | 130 | - | 239 | 365 |
| 31 | K496 | 空调快速 | 贵阳 | 20:04 | 上海南 | 16:53 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 32 | K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 20:15 | 广州 | 11:24 ② | 1215 | 154 | - | 281 | 429 |
| 33 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 21:27 | 福州 | 21:12 ② | 1485 | 179 | - | 327 | 499 |
| 34 | L199 | 普快列车 | 杭州 | 21:34 | 贵阳 | 02:17 ② | 337 | 25 | - | 67 | 102 |
| 35 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 22:38 | 武昌 | 10:52 ② | 974 | 125 | - | 231 | 352 |
| 36 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 23:51 | 昆明 | 15:53 ② | 1013 | 130 | - | 239 | 365 |
| 37 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 00:39 | 贵阳 | 05:40 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 38 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 01:03 | 贵阳 | 06:13 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 39 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 02:01 | 厦门 | 06:49 ② | 1829 | 208 | - | 379 | 584 |
| 40 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 04:31 | 宁波东 | 04:10 ② | 1646 | 194 | - | 353 | 539 |
| 41 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 05:39 | 昆明 | 21:51 | 975 | 110 | - | 216 | 337 |
| 42 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 05:49 | 贵阳 | 10:20 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。