| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 威舍开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K393 | 空调快速 | 桂林北 | 06:29 | 昆明 | 11:20 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6001/6004 | 普通列车 | 威舍 | 08:00 | 六盘水 | 15:14 | 234 | 16 | - | - | - |
| 3 | 7454/7451 | 普通列车 | 红果 | 09:51 | 昆明 | 18:53 | 308 | 20 | - | - | - |
| 4 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 10:36 | 昆明 | 14:37 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 5 | 7452/7453 | 普通列车 | 昆明 | 16:42 | 红果 | 19:08 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 16:51 | 广州 | 12:05 ② | 1329 | 165 | - | 301 | 458 |
| 7 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 18:58 | 昆明 | 23:26 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 20:23 | 贵阳 | 05:31 ② | 483 | 29 | - | 73 | 115 |
| 9 | 6083/6082 | 普通列车 | 威舍 | 20:23 | 贵阳 | 05:31 ② | 483 | 29 | - | 73 | 115 |
| 10 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 21:06 | 湛江 | 10:30 ② | 958 | 62 | - | 136 | 216 |
| 11 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 21:40 | 厦门 | 09:19 ③ | 2187 | 242 | - | 438 | 671 |
| 12 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 22:12 | 广州 | 19:55 ② | 1329 | 165 | - | 301 | 458 |
| 13 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 22:46 | 上海南 | 11:58 ③ | 2572 | 276 | - | 499 | 770 |
| 14 | K394 | 空调快速 | 昆明 | 23:56 | 桂林北 | 13:02 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | 2638 | 普快列车 | 昆明 | 00:55 | 南宁 | 09:22 | 520 | 36 | - | 82 | 127 |
| 16 | 2637 | 空调普快 | 南宁 | 00:57 | 昆明 | 06:05 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 17 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 03:20 | 昆明 | 08:42 | 329 | 51 | - | 109 | 162 |
| 18 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 05:14 | 昆明 | 09:13 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 19 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 05:48 | 昆明 | 11:02 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。