| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 桐梓开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 06:30 | 遵义 | 07:33 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | 5630 | 普快列车 | 遵义 | 10:41 | 重庆 | 18:45 | 247 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| 3 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 12:35 | 重庆 | 18:05 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | K9479 | 空调快速 | 桐梓 | 12:57 | 贵阳 | 17:18 | 216 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 13:09 | 贵阳 | 18:54 | 216 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 13:45 | 南宁 | 06:00 ② | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 7 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 14:15 | 昆明 | 05:00 ② | 854 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 15:48 | 宁波东 | 05:03 ③ | 2241 | 245 | - | 446 | - |
| 9 | 5629 | 普快列车 | 重庆 | 16:25 | 遵义 | 18:06 | 61 | 5.5 | 10 | 67 | 102 |
| 10 | 2118 | 普快列车 | 贵阳 | 17:33 | 宜昌东 | 10:22 ② | 1036 | 67 | - | 145 | 231 |
| 11 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 18:45 | 昆明 | 08:57 ② | 854 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 21:16 | 上海南 | 08:35 ③ | 2238 | 245 | - | 446 | 686 |
| 13 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 21:59 | 重庆 | 05:01 ② | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 14 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 22:29 | 成都东 | 08:17 ② | 592 | 82 | - | 155 | 232 |
| 15 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 23:38 | 重庆 | 05:43 ② | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 16 | K9521 | 快速列车 | 重庆 | 23:58 | 贵阳 | 06:20 ② | 216 | - | - | 71 | 107 |
| 17 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 00:36 | 重庆 | 06:21 | 247 | 41 | - | 109 | - |
| 18 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 00:54 | 湛江 | 22:15 | 1289 | 90 | - | 181 | 282 |
| 19 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 00:58 | 西安 | 21:28 | 1056 | 137 | - | 249 | 379 |
| 20 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 02:26 | 广州 | 06:02 ② | 1660 | 194 | 307 | 353 | 539 |
| 21 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 02:28 | 重庆 | 07:43 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 22 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 02:46 | 北京西 | 16:47 ② | 2358 | 257 | - | 467 | 720 |
| 23 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 03:10 | 重庆 | 07:23 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 24 | K9522 | 快速列车 | 贵阳 | 04:41 | 重庆 | 10:18 | 247 | - | - | 71 | 107 |
| 25 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 05:00 | 成都东 | 21:53 | 751 | 103 | - | 191 | 286 |
| 26 | K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 05:09 | 海口 | 06:30 ② | 1590 | 191 | - | 345 | 529 |
| 27 | 2117 | 普快列车 | 宜昌东 | 05:12 | 贵阳 | 08:58 | 216 | 17 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。