| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绥阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 06:39 | 绥芬河 | 07:06 | 25 | 10 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 08:59 | 绥芬河 | 09:26 | 25 | 8 | - | 103 | 156 |
| 3 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:31 | 沈阳 | 06:10 ② | 1072 | 123 | - | 240 | 373 |
| 4 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 20:38 | 满洲里 | 22:01 ② | 1458 | 88 | - | 190 | 304 |
| 5 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 21:54 | 哈尔滨东 | 07:58 ② | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 6 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 05:36 | 绥芬河 | 06:03 | 25 | 3.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。