| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 盘关开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6061 | 普通列车 | 六盘水 | 10:10 | 昆明 | 18:16 | 290 | 19 | - | - | - |
| 2 | 6001/6004 | 普通列车 | 威舍 | 10:22 | 六盘水 | 15:14 | 137 | 9 | - | - | - |
| 3 | 6081/6084 | 普通列车 | 贵阳 | 14:26 | 威舍 | 16:34 | 97 | 7 | - | 63 | 98 |
| 4 | 6062 | 普通列车 | 昆明 | 15:27 | 六盘水 | 20:17 | 137 | 9 | - | - | - |
| 5 | 6003/6002 | 普通列车 | 六盘水 | 19:45 | 威舍 | 22:26 | 97 | 7 | - | - | - |
| 6 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 22:28 | 贵阳 | 05:31 ② | 386 | 24 | - | 63 | 98 |
| 7 | 6083/6082 | 普通列车 | 威舍 | 22:28 | 贵阳 | 05:31 ② | 386 | 24 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。