| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 简阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9472/K9469 | 空调快速 | 攀枝花 | 07:23 | 隆昌 | 11:36 | 174 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | 5616 | 普快列车 | 资中 | 07:54 | 成都 | 10:18 | 83 | 7 | - | - | - |
| 3 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 08:45 | 成都 | 10:34 | 83 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 4 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 09:20 | 成都东 | 11:17 | 83 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 5 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 10:09 | 杭州 | 11:44 ③ | 2759 | 288 | - | 519 | 799 |
| 6 | K853 | 快速列车 | 成都 | 11:35 | 昆明 | 07:26 ② | 1050 | 78 | - | 156 | 242 |
| 7 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 13:16 | 成都 | 14:41 | 83 | 15 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 14:04 | 成都 | 15:25 | 83 | 15 | - | 109 | 162 |
| 9 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 14:31 | 广州 | 07:50 ③ | 2354 | 257 | 411 | 467 | 720 |
| 10 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 16:34 | 昆明 | 12:53 ② | 1088 | 140 | - | 257 | 390 |
| 11 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 16:55 | 贵阳 | 09:56 ② | 910 | 120 | - | 222 | 338 |
| 12 | K9470/K9471 | 空调快速 | 隆昌 | 17:27 | 攀枝花 | 09:30 ② | 832 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | 5615 | 普快列车 | 成都 | 18:13 | 资中 | 21:16 | 106 | 8 | - | - | - |
| 14 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 18:26 | 广州东 | 09:30 ③ | 2362 | 257 | 411 | 467 | 720 |
| 15 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 19:54 | 成都东 | 21:53 | 83 | 15 | - | 109 | 162 |
| 16 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 00:55 | 南宁 | 06:00 ② | 1759 | 203 | - | 369 | 568 |
| 17 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 05:53 | 成都 | 07:26 | 83 | 15 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。