| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 六枝开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 06:29 | 广州 | 07:50 ② | 1597 | 191 | 301 | 345 | 529 |
| 2 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 07:34 | 上海南 | 15:08 ② | 2175 | 242 | - | 438 | 671 |
| 3 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 07:46 | 贵阳 | 09:56 | 153 | 24 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 08:00 | 广州东 | 09:30 ② | 1605 | 194 | 307 | 353 | 539 |
| 5 | 6081/6084 | 普通列车 | 贵阳 | 08:50 | 威舍 | 16:34 | 330 | 21 | - | 63 | 98 |
| 6 | T8882 | 动车组 | 六盘水 | 09:12 | 贵阳 | 10:53 | 153 | 39 | 47 | - | - |
| 7 | T8881 | 动车组 | 贵阳 | 09:47 | 六盘水 | 10:59 | 96 | 25 | 30 | - | - |
| 8 | K9498 | 空调快速 | 六盘水 | 10:21 | 贵阳 | 12:35 | 153 | 24 | 37 | 109 | 162 |
| 9 | 5637 | 普快列车 | 贵阳 | 11:55 | 六盘水 | 14:51 | 96 | 8 | - | - | - |
| 10 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 12:37 | 昆明 | 21:51 | 485 | 62 | - | 123 | 187 |
| 11 | T8884 | 动车组 | 六盘水 | 12:39 | 贵阳 | 14:20 | 153 | 39 | 47 | - | - |
| 12 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 15:09 | 武昌 | 10:52 ② | 1464 | 179 | - | 327 | 499 |
| 13 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 15:55 | 襄樊 | 13:00 ② | 1361 | 150 | - | 289 | 452 |
| 14 | T8883 | 动车组 | 贵阳 | 16:22 | 六盘水 | 17:34 | 96 | 25 | 30 | - | - |
| 15 | 5638 | 普快列车 | 六盘水 | 17:30 | 贵阳 | 20:27 | 153 | 12 | - | - | - |
| 16 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 17:48 | 昆明 | 04:36 ② | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 17 | K9369 | 空调快速 | 贵阳 | 18:11 | 六盘水 | 19:39 | 96 | 16 | - | 109 | - |
| 18 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 18:25 | 成都东 | 09:39 ② | 840 | 113 | - | 209 | 316 |
| 19 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 18:52 | 成都 | 10:34 ② | 840 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| 20 | T8886 | 动车组 | 六盘水 | 19:11 | 贵阳 | 20:52 | 153 | 39 | 47 | - | - |
| 21 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:23 | 成都东 | 11:17 ② | 840 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| 22 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 19:32 | 重庆 | 07:43 ② | 616 | 87 | - | 162 | 245 |
| 23 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 20:04 | 昆明 | 05:40 ② | 523 | 38 | - | 86 | 133 |
| 24 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 20:14 | 成都 | 14:41 ② | 840 | 113 | - | 209 | 316 |
| 25 | T8885 | 动车组 | 贵阳 | 20:15 | 六盘水 | 21:27 | 96 | 25 | 30 | - | - |
| 26 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 20:29 | 北京西 | 10:18 ③ | 2689 | 281 | - | 509 | 783 |
| 27 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 20:35 | 重庆 | 07:23 ② | 616 | 87 | - | 162 | 245 |
| 28 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 20:39 | 济南 | 07:20 ③ | 2493 | 271 | - | 490 | 754 |
| 29 | K9497 | 空调快速 | 贵阳 | 21:04 | 六盘水 | 22:33 | 96 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 30 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 21:15 | 昆明 | 05:00 ② | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 31 | K9370 | 空调快速 | 六盘水 | 21:25 | 贵阳 | 23:34 | 153 | 24 | - | 109 | - |
| 32 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 21:27 | 南昌 | 21:58 ② | 1417 | 154 | - | 298 | 465 |
| 33 | K671 | 快速列车 | 贵阳 | 21:59 | 昆明 | 06:29 ② | 485 | 39 | - | 83 | 125 |
| 34 | K491 | 空调快速 | 济南 | 22:00 | 昆明 | 06:08 ② | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 35 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 22:24 | 昆明 | 06:35 ② | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 36 | K155 | 空调快速 | 南京 | 00:51 | 昆明 | 08:25 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 37 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 01:11 | 昆明 | 08:57 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 38 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 01:33 | 杭州 | 11:44 ② | 2002 | 226 | - | 409 | 627 |
| 39 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 02:55 | 郑州 | 06:18 ② | 2000 | 226 | - | 409 | 627 |
| 40 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 03:05 | 昆明 | 12:09 | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 41 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 03:13 | 贵阳 | 05:31 | 153 | 10 | - | 63 | 98 |
| 42 | 6083/6082 | 普通列车 | 威舍 | 03:13 | 贵阳 | 05:31 | 153 | 10 | - | 63 | 98 |
| 43 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 03:40 | 杭州 | 14:52 ② | 2002 | 111 | - | 236 | 381 |
| 44 | K672 | 空调快速 | 昆明 | 03:44 | 贵阳 | 06:10 | 153 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。