| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 江油开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 06:07 | 成都 | 08:45 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 06:41 | 成都 | 08:57 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 3 | T8891 | 空调快速 | 江油 | 07:50 | 成都 | 10:14 | 157 | 24 | 37 | - | - |
| 4 | K9477 | 快速列车 | 江油 | 07:56 | 成都 | 10:30 | 157 | 14 | - | 71 | - |
| 5 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 08:32 | 成都 | 10:55 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 成都 | 11:20 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 7 | K879 | 空调快速 | 西安 | 09:26 | 成都 | 11:40 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 09:28 | 成都 | 12:32 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 9 | K9458 | 空调快速 | 成都 | 09:55 | 广元 | 12:25 | 162 | 25 | - | 109 | 162 |
| 10 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:24 | 成都 | 12:54 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 11 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 10:41 | 成都 | 13:28 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 11:38 | 成都 | 14:00 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | K165 | 空调快速 | 西安 | 12:09 | 昆明 | 10:20 ② | 1257 | 158 | - | 290 | 442 |
| 14 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:39 | 成都 | 15:02 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 15 | K880/K877 | 空调快速 | 成都 | 12:40 | 西安 | 05:46 ② | 857 | 113 | - | 209 | 316 |
| 16 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 12:52 | 福州 | 05:01 ③ | 2288 | 253 | - | 458 | 705 |
| 17 | T8893 | 空调快速 | 江油 | 13:45 | 成都 | 15:55 | 157 | 24 | 37 | - | - |
| 18 | 5604/5601 | 普快列车 | 成都 | 14:07 | 普济 | 21:12 | 240 | 19 | - | - | - |
| 19 | T8895 | 空调快速 | 江油 | 14:30 | 成都 | 17:07 | 157 | 24 | 37 | - | - |
| 20 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 14:47 | 西宁西 | 12:50 ② | 1243 | 154 | - | 281 | 429 |
| 21 | K880 | 空调快速 | 成都 | 15:12 | 西安 | 05:35 ② | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 22 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 15:23 | 成都 | 17:49 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 23 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 15:51 | 西安 | 05:16 ② | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 24 | K258 | 空调快速 | 成都 | 16:23 | 天津 | 05:58 ③ | 2301 | 253 | - | 458 | 705 |
| 25 | K9457 | 空调快速 | 广元 | 16:32 | 成都 | 19:11 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 26 | 5602/5603 | 普快列车 | 普济 | 16:38 | 成都 | 20:38 | 157 | 12 | - | - | - |
| 27 | K962 | 空调快速 | 成都 | 16:45 | 汉口 | 14:54 ② | 1286 | 158 | - | 290 | 442 |
| 28 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 17:18 | 成都 | 19:45 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 29 | K870 | 空调快速 | 成都 | 17:18 | 郑州 | 16:29 ② | 1196 | 150 | - | 274 | 417 |
| 30 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 17:59 | 兰州 | 11:58 ② | 1015 | 130 | - | 239 | 365 |
| 31 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 18:52 | 上海 | 05:07 ③ | 2194 | 242 | - | 438 | 671 |
| 32 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 19:34 | 成都 | 22:15 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 33 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 20:17 | 青岛 | 07:52 ③ | 2531 | 271 | - | 490 | 754 |
| 34 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 20:26 | 沈阳北 | 10:10 ③ | 2679 | 281 | - | 509 | 783 |
| 35 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 20:49 | 上海 | 07:13 ③ | 2468 | 266 | - | 480 | 738 |
| 36 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 乌鲁木齐 | 18:54 ③ | 2869 | 296 | - | 536 | 825 |
| 37 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 21:58 | 太原 | 21:58 ② | 1336 | 145 | - | 281 | 438 |
| 38 | K6 | 空调快速 | 成都 | 23:36 | 西安 | 12:10 ② | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 39 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 00:08 | 扬州 | 06:30 ② | 2109 | 238 | - | 430 | 658 |
| 40 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 01:02 | 北京西 | 05:18 ② | 1885 | 215 | - | 390 | 600 |
| 41 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 01:24 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 2159 | 118 | - | 252 | 407 |
| 42 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 02:27 | 成都 | 05:14 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 43 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 02:37 | 成都 | 05:01 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 44 | K5 | 空调快速 | 西安 | 02:50 | 成都 | 05:25 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 45 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 03:30 | 成都 | 06:12 | 157 | 12 | - | 67 | 102 |
| 46 | K257 | 空调快速 | 天津 | 03:41 | 成都 | 06:11 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。