| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 凯里开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 06:06 | 上海南 | 05:04 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 2 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 06:50 | 杭州 | 11:44 ② | 1661 | 200 | - | 363 | 554 |
| 3 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 07:48 | 昆明 | 21:51 | 826 | 99 | - | 195 | 302 |
| 4 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 07:58 | 贵阳 | 10:20 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 08:22 | 郑州 | 06:18 ② | 1659 | 194 | - | 353 | 539 |
| 6 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 09:33 | 贵阳 | 12:07 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 7 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 09:42 | 北京西 | 11:08 ② | 2348 | 257 | - | 467 | 720 |
| 8 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 10:03 | 杭州 | 14:52 ② | 1661 | 98 | - | 210 | 337 |
| 9 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 10:37 | 北京西 | 12:00 ② | 2348 | 257 | - | 467 | 720 |
| 10 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 10:56 | 贵阳 | 13:07 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 11 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 12:17 | 贵阳 | 15:01 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 12 | 5640 | 普快列车 | 贵阳 | 12:25 | 玉屏 | 15:55 | 149 | 12 | - | 67 | - |
| 13 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 12:33 | 上海南 | 15:08 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 14 | 5639 | 普快列车 | 玉屏 | 13:02 | 贵阳 | 16:08 | 188 | 14 | - | 67 | - |
| 15 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 13:04 | 上海南 | 12:17 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 16 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 13:12 | 昆明 | 04:36 ② | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
| 17 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 13:28 | 温州 | 15:05 ② | 1736 | 203 | - | 369 | 568 |
| 18 | K539 | 空调快速 | 杭州 | 13:28 | 贵阳 | 15:47 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 19 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 13:54 | 郑州 | 16:34 ② | 1466 | 88 | - | 190 | 304 |
| 20 | K540 | 空调快速 | 贵阳 | 14:04 | 杭州 | 13:02 ② | 1661 | 200 | - | 363 | 554 |
| 21 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 14:12 | 成都 | 14:41 ② | 1181 | 150 | - | 274 | 417 |
| 22 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 14:21 | 昆明 | 05:40 ② | 864 | 57 | - | 126 | 200 |
| 23 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 14:38 | 重庆 | 05:01 ② | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 24 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 贵阳 | 18:24 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 25 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 16:21 | 重庆 | 06:21 ② | 651 | 92 | - | 170 | - |
| 26 | K491 | 空调快速 | 济南 | 17:00 | 昆明 | 06:08 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 27 | K496 | 空调快速 | 贵阳 | 17:35 | 上海南 | 16:53 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 28 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 17:41 | 昆明 | 06:35 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 29 | K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 17:55 | 广州 | 11:24 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 30 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 18:14 | 贵阳 | 20:32 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 31 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 18:18 | 昆明 | 06:53 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 32 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 18:49 | 福州 | 21:12 ② | 1634 | 194 | - | 353 | 539 |
| 33 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:50 | 昆明 | 07:26 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 34 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 19:14 | 贵阳 | 21:34 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 35 | K155 | 空调快速 | 南京 | 19:53 | 昆明 | 08:25 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 36 | K495 | 空调快速 | 上海南 | 20:27 | 贵阳 | 22:50 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 37 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 20:32 | 武昌 | 10:52 ② | 1123 | 143 | - | 263 | 400 |
| 38 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 21:11 | 襄樊 | 13:00 ② | 1020 | 115 | - | 224 | 350 |
| 39 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 22:06 | 昆明 | 12:09 ② | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
| 40 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 23:35 | 厦门 | 06:49 ③ | 1978 | 226 | - | 409 | 627 |
| 41 | L199 | 普快列车 | 杭州 | 23:54 | 贵阳 | 02:17 ② | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 42 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 00:22 | 宁波东 | 05:03 ② | 1837 | 208 | - | 379 | - |
| 43 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 01:34 | 北京西 | 10:18 ② | 2348 | 257 | - | 467 | 720 |
| 44 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 01:52 | 济南 | 07:20 ② | 2152 | 242 | - | 438 | 671 |
| 45 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 02:16 | 宁波东 | 04:10 ② | 1795 | 208 | - | 379 | 584 |
| 46 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 03:11 | 贵阳 | 05:40 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 47 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 03:38 | 贵阳 | 06:13 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 48 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 05:36 | 南京 | 09:35 ② | 1857 | 215 | - | 390 | 600 |
| 49 | K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 05:48 | 上海南 | 05:34 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。