| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达贵阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 19:20 | 06:00 ② |
| 2 | K672 | 空调快速 | 昆明 | 19:14 | 06:10 ② |
| 3 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:24 | 06:13 ③ |
| 4 | K9521 | 快速列车 | 重庆 | 19:10 | 06:20 ② |
| 5 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 07:04 ② |
| 6 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:25 | 07:20 ② |
| 7 | T8900/T8897 | 空调特快 | 成都东 | 20:07 | 07:30 ② |
| 8 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 16:50 | 07:40 ② |
| 9 | K852/K849 | 快速列车 | 湛江 | 17:46 | 08:28 ② |
| 10 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 12:36 | 08:44 ② |
| 11 | K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 18:01 | 08:54 ② |
| 12 | 2117 | 普快列车 | 宜昌东 | 12:00 | 08:58 ② |
| 13 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 22:51 | 09:39 ② |
| 14 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 14:50 | 09:56 ② |
| 15 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 15:18 | 10:05 ② |
| 16 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 17:02 | 10:15 ② |
| 17 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:25 | 10:20 ② |
| 18 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 13:48 | 10:42 ② |
| 19 | T8882 | 动车组 | 六盘水 | 08:08 | 10:53 |
| 20 | K9433 | 快速列车 | 麻尾 | 06:44 | 11:22 |
| 21 | K9384 | 空调快速 | 安顺 | 10:21 | 11:27 |
| 22 | K9591 | 空调快速 | 独山 | 10:13 | 11:50 |
| 23 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 12:07 ② |
| 24 | K9498 | 空调快速 | 六盘水 | 08:53 | 12:35 |
| 25 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 13:07 ② |
| 26 | T8871 | 动车组 | 都匀 | 12:28 | 13:23 |
| 27 | T8884 | 动车组 | 六盘水 | 11:35 | 14:20 |
| 28 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 15:01 ② |
| 29 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 15:23 ② |
| 30 | K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:05 | 15:47 ② |
| 31 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 17:49 | 16:06 ② |
| 32 | 5639 | 普快列车 | 玉屏 | 10:06 | 16:08 |
| 33 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:03 | 16:11 |
| 34 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 16:35 ② |
| 35 | T8873 | 动车组 | 都匀 | 15:55 | 16:50 |
| 36 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 12:45 | 16:57 ② |
| 37 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:35 | 17:14 |
| 38 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 11:02 | 17:17 ② |
| 39 | K9479 | 空调快速 | 桐梓 | 12:57 | 17:18 |
| 40 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 20:40 | 17:21 ② |
| 41 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 18:40 | 17:34 ② |
| 42 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 23:33 | 17:57 ② |
| 43 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 18:12 ② |
| 44 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 18:24 ② |
| 45 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:21 | 18:26 |
| 46 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 07:00 | 18:26 |
| 47 | K9386 | 空调快速 | 安顺 | 17:38 | 18:44 |
| 48 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 12:26 | 18:54 ② |
| 49 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 18:46 | 18:54 ② |
| 50 | K491 | 空调快速 | 济南 | 11:07 | 19:19 ② |
| 51 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:22 | 20:00 ② |
| 52 | 5638 | 普快列车 | 六盘水 | 15:34 | 20:27 |
| 53 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 20:28 ② |
| 54 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 15:58 | 20:32 ② |
| 55 | T8875 | 动车组 | 独山 | 19:24 | 20:44 |
| 56 | T8886 | 动车组 | 六盘水 | 18:07 | 20:52 |
| 57 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 21:14 ② |
| 58 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 12:01 | 21:27 |
| 59 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:34 | 21:30 |
| 60 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 17:20 | 21:34 ② |
| 61 | K9405 | 空调快速 | 遵义 | 18:07 | 21:58 |
| 62 | K155 | 空调快速 | 南京 | 16:28 | 22:22 ② |
| 63 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 14:11 | 22:39 |
| 64 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 22:40 |
| 65 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:35 | 22:48 |
| 66 | K495 | 空调快速 | 上海南 | 18:52 | 22:50 ② |
| 67 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 12:10 | 23:09 |
| 68 | K9370 | 空调快速 | 六盘水 | 20:00 | 23:34 |
| 69 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 00:12 |
| 70 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 12:43 | 00:17 |
| 71 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:44 | 00:41 ② |
| 72 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 16:36 | 02:09 |
| 73 | L199 | 普快列车 | 杭州 | 20:50 | 02:17 ② |
| 74 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 02:42 ② |
| 75 | K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 23:20 | 03:01 ② |
| 76 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:43 | 03:25 ② |
| 77 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 08:46 | 03:43 ② |
| 78 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 04:22 ② |
| 79 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 18:10 | 04:58 ② |
| 80 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 14:35 | 05:31 ② |
| 81 | 6083/6082 | 普通列车 | 威舍 | 20:23 | 05:31 ② |
| 82 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 05:40 ③ |
| 83 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 13:30 | 05:57 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。